Tidak diungkapkan bukan nol
Bidang kosong tampil sebagai “Tidak diungkapkan”, bukan nol atau skor rendah, dan turun ke bawah peringkat di kedua arah.
Filter integrator sistem BESS dan vendor berdasarkan bankability, kontrol manufaktur, arsitektur sistem, dan pengalaman. Pilih dan kualifikasi perusahaan BESS Tier-1 dan top-tier lainnya. Setiap rekaman punya skor pengungkapan, tetapi profil vendor yang tipis tidak terbaca sebagai pemain lemah.
53 dari 53 vendor
| Arsitektur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage Shenzhen, Cina · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Blok DCBlok AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute Zhuzhou, Cina · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Blok ACBlok DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Envision Energy Huangpu, Cina | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Blok ACBlok DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
HyperStrong Beijing, Cina · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Blok ACBlok DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
LG Energy Solution Vertech Westborough, Amerika Serikat · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Blok ACBlok DC | LFP | Grid-Scale | |
Samsung SDI Korea Selatan · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Blok DC | NCA | Grid-Scale | |
Sermatec Shanghai, Cina | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | Blok ACBlok DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Sungrow Hefei, Cina · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Blok AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
SVOLT Frankfurt am Main, Jerman · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
Tesla Austin, Amerika Serikat · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Blok AC | Tidak diungkapkan | Grid-Scale | |
ADS-TEC Energy Nürtingen, Jerman · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blok ACBlok DC | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Chint Power Systems Richardson, Amerika Serikat | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blok ACBlok DC | LFP | Grid-Scale | |
Corun Changsha, Cina · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok DC | Tidak diungkapkan | C&IGrid-Scale | |
Fluence Arlington, Amerika Serikat · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blok DCBlok AC | LFP | Grid-Scale | |
Ford Energy Amerika Serikat · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
GSO Power Cina | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | |
HiTHIUM Xiamen, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok ACBlok DC | Tidak diungkapkan | C&IGrid-Scale | |
Hoenergy Shanghai, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blok ACBlok DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Huawei Shenzhen, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blok DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
JinkoSolar Munich, Jerman | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok DCBlok AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Leclanché Yverdon-les-Bains, Swiss · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok DC | LFP | C&I | |
Pomega Ankara, Turki · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok DCBlok AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge Suzhou, Cina · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blok DCBlok AC | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy Heathrow, Amerika Serikat · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | Blok AC | LFP | Grid-Scale | |
RelyEZ Shenzhen, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO Wenzhou, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok ACBlok DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy Cina · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blok ACBlok DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy Shanghai, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso Jerman · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | |
Tesvolt Wittenberg, Jerman | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blok DCBlok AC | LFP | Grid-ScaleC&I |
Menampilkan 1-30 dari 53 vendor
Bidang kosong tampil sebagai “Tidak diungkapkan”, bukan nol atau skor rendah, dan turun ke bawah peringkat di kedua arah.
Setiap hitungan menunjukkan berapa vendor tersisa jika Anda menambah batasan itu ke yang sudah dipasang. Opsi bernilai nol tetap terlihat agar celah dapat diaudit.
Peringkat merangkum pengaruh kepemilikan, neraca, dan risiko arus kas pada pembiayaan. Ini sinyal penyaringan, bukan opini kredit.
Profil vendor ini disusun secara eksklusif dari data publik untuk mendukung penyaringan tahap awal dan memerlukan uji tuntas tambahan.
Selalu konfirmasikan persyaratan dan spesifikasi teknis ini langsung dengan vendor dan pemangku kepentingan proyek. Cantumkan semua detail yang disepakati dalam perjanjian hukum sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.
© 2026 BESSBASE.com. Semua hak dilindungi undang-undang.