Tidak diungkapkan bukan nol
Bidang kosong tampil sebagai “Tidak diungkapkan”, bukan nol atau skor rendah, dan turun ke bawah peringkat di kedua arah.
Filter integrator sistem BESS dan vendor berdasarkan bankability, kontrol manufaktur, arsitektur sistem, dan pengalaman. Pilih dan kualifikasi perusahaan BESS Tier-1 dan top-tier lainnya. Setiap rekaman punya skor pengungkapan, tetapi profil vendor yang tipis tidak terbaca sebagai pemain lemah.
53 dari 53 vendor
| Arsitektur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar Cina · 688599.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
Wärtsilä Helsinki, Finlandia · WRT1V.HE | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
Cummins Columbus, Amerika Serikat · CMI | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Minimal | Blok DCBlok AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Delta Neihu, Taiwan · 2308.TW | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | Blok DCBlok AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
NHOA Energy Milan, Italia · 1101.TW | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | Blok AC | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | |
Saft Levallois-Perret, Prancis · TTE | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
Aggreko Dumbarton, Britania Raya · I Squared Capital | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Blok AC | Tidak diungkapkan | C&I | |
Alfen Almere Stad, Belanda · ALFEN.AS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Blok DCBlok AC | LFP | C&I | |
Capture Energy Göteborg, Swedia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Blok AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CLOU Shenzhen, Cina · 002121.SZ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Blok DC | LFP | Grid-Scale | |
Cubenergy Düsseldorf, Jerman | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Blok AC | LFP | Grid-Scale | |
e-STORAGE Kitchener, Kanada · CSIQ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | Blok ACBlok DC | LFP | Grid-Scale | |
Eaton Dublin, Irlandia · ETN | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Blok AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FENECON Iggensbach, Jerman | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Blok AC | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Hoymiles Kanada · 688032.SS | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Blok ACBlok DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam Zamudio, Spanyol | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | |
INTILION Paderborn, Jerman · HOPPECKE Group | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Blok DCBlok AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Jiawei Shenzhen, Cina · 300317.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Blok DCBlok AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions Charlotte, Amerika Serikat · 010120.KS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | Blok AC | NMC | C&I | |
MPINarada Grand Prairie, Amerika Serikat · 300068.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | Blok DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion Cinisello Balsamo, Italia · 6594.T | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | |
REAP Battery Turki · YEOTK.IS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan | |
WHES Rotterdam, Belanda | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Blok AC | LFP | C&IGrid-Scale |
Menampilkan 31-53 dari 53 vendor
Bidang kosong tampil sebagai “Tidak diungkapkan”, bukan nol atau skor rendah, dan turun ke bawah peringkat di kedua arah.
Setiap hitungan menunjukkan berapa vendor tersisa jika Anda menambah batasan itu ke yang sudah dipasang. Opsi bernilai nol tetap terlihat agar celah dapat diaudit.
Peringkat merangkum pengaruh kepemilikan, neraca, dan risiko arus kas pada pembiayaan. Ini sinyal penyaringan, bukan opini kredit.
Profil vendor ini disusun secara eksklusif dari data publik untuk mendukung penyaringan tahap awal dan memerlukan uji tuntas tambahan.
Selalu konfirmasikan persyaratan dan spesifikasi teknis ini langsung dengan vendor dan pemangku kepentingan proyek. Cantumkan semua detail yang disepakati dalam perjanjian hukum sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.
© 2026 BESSBASE.com. Semua hak dilindungi undang-undang.