Direktori Sistem Penyimpanan Baterai
Filter katalog BESS pada pabrikan, kimia, dan kapasitas energi. Tabel di bawah menampilkan spesifikasi yang diungkapkan; nilai kosong muncul jika spek teknis tidak ditemukan. Setiap sistem membuka lembar spesifikasinya.
- 284
- Sistem penyimpanan energi baterai
- 48
- Pabrikan
Persempit direktori
Segmen aplikasi
Blok
Kimia
Energi nominal per unit
0,02 MWh→60 MWh
–MWh
Durasi · salah satu
Selungkup · salah satu
| Kimia · sel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 0.25C, 1 set requiredBlok AC | 60MWh | 15MWAC | 2h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 1C, 2 sets requiredBlok AC | 60MWh | 15MWAC | 4h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 50 MWh project - 1C, 2 sets requiredBlok AC | 50MWh | 25MWAC | 1h1C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 40 MWh project - 1C, 1 set requiredBlok AC | 40MWh | — | — | — | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 80 MWh project - 0.5C, 2 sets requiredBlok AC | 40MWh | 20MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | Grid Type High Voltage Level Reserve Energy System (For 100 MWh project - 2 sets required)Blok AC | 33,3MWh | 16,67MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (8 hr.)Blok AC · kontainer 20 ft | 30MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,13C · flex | LFP314 Ah · Prismatik | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (4 hr.)Blok AC · kontainer 20 ft | 20MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,25C · flex | LFP314 Ah · Prismatik | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R4Blok DC | 14,6MWh | 3,64MWDC | — | LFP | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R8Blok DC | 14,6MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-12800Blok AC · kontainer 10 ft | 12,8MWh | 3,2MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prismatik Generasi Berikutnya 500+ Ah | ||
| HyperStrong | HSL3901-12502Blok DC · kontainer 20 ft | 12,5MWh | — | 2h | LFP587 Ah · Prismatik Generasi Berikutnya 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWhBlok DC · kontainer 20 ft | 10MWh | 2,4MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | ||
| Hoymiles | HoyPrime 5MW/10MWhBlok AC | 10MWh | 5MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Envision Energy | GEN 8 Scalable Platform: 10MWh Energy Storage SystemBlok DC | 10MWh | — | 4h0,25C · flex | LFP750 Ah · Prismatik Generasi Berikutnya 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWhBlok AC · kontainer 20 ft | 8,36MWh | 2MWAC | 4h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2hBlok DC · kabinet | 8,36MWh | 4,18MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4hBlok DC · kabinet | 8,36MWh | 2,09MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prismatik | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 314Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 8,36MWh | 0,42MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | ||
| Delta | M SeriesBlok DC · kontainer 10 ft | 7,78MWh | — | —flex | LFP | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20Blok DC · kontainer 20 ft | 7,44MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prismatik | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 280Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 7,44MWh | 0,37MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | ||
| Fluence | SmartstackBlok AC · kabinet | 7,31MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · Prismatik | ||
| BYD Energy Storage | XN2C-B7284-E/U-R4Blok DC | 7,28MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6901-EU-0.5CBlok DC | 6,9MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prismatik | ||
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage SystemBlok AC · kontainer 20 ft | 6,9MWh | 1,8MWAC | — | LFP | ||
| Corun | KBES7000-x/6709Blok DC | 6,7MWh | — | — | — | ||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6437-E/U-R4Blok DC | 6,43MWh | 1,61MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-06400Blok AC · kontainer 10 ft | 6,4MWh | 1,6MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prismatik Generasi Berikutnya 500+ Ah | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25CBlok DC | 6,25MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP287 Ah · Prismatik |
Menampilkan 1-30 dari 284 produk · — tidak ada nilai pada lembar data