Direktori Sistem Penyimpanan Baterai
Filter katalog BESS pada pabrikan, kimia, dan kapasitas energi. Tabel di bawah menampilkan spesifikasi yang diungkapkan; nilai kosong muncul jika spek teknis tidak ditemukan. Setiap sistem membuka lembar spesifikasinya.
- 490
- Sistem penyimpanan energi baterai
- 72
- Pabrikan
Persempit direktori
Segmen aplikasi
Blok
Kimia
Energi nominal per unit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durasi · salah satu
Selungkup · salah satu
Telusuri dan saring basis data komprehensif kami yang berisi produk sistem penyimpanan energi baterai.
| Bandingkan | Logo | Sel baterai | Buka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-HBlok AC · kabinet | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)Blok DC · kabinet | 0,07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMBlok AC · kabinet | 0,07MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)Blok DC · kabinet | 0,06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMBlok AC · kabinet | 0,06MWh | 0,03MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40Blok DC · kabinet | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40Blok DC · kabinet | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXBlok DC · kabinet | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50Blok AC · kabinet | 0,05MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)Blok DC · kabinet | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMBlok AC · kabinet | 0,05MWh | 0,02MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40Blok DC · kabinet | 0,05MWh | 0,05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemBlok AC · kabinet | 0,04MWh | 0,03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)Blok AC · kabinet | 0,04MWh | 0,09MWAC | 1,37h0,2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)Blok DC · kabinet | 0,04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40Blok DC · kabinet | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40Blok DC · kabinet | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4KBlok DC · kabinet | 0,03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560Blok DC · kabinet | 0,03MWh | 0,01MWDC | 5h | LFP560 Ah · Prismatik Generasi Berikutnya 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40Blok DC · kabinet | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40Blok DC · kabinet | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40Blok DC · kabinet | 0,02MWh | 0,02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatik | |||
| AlphaESS | PWS1-250KTLBlok AC · kabinet | — | 0,25MWAC | —0,44C | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL09Blok AC · kabinet | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SP100ELL06Blok AC · kabinet | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| SolaX Power | —Blok DC | — | — | — | — | |||
| PotisEdge | PotisMobileBlok AC · kontainer 10 ft | — | 0,4MWAC | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL07Blok AC · kabinet | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SP100ELL08Blok AC · kabinet | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| AlphaESS | WT500KBlok AC · kabinet | — | 500MWAC | — | — |
Menampilkan 451-480 dari 490 produk · — tidak ada nilai pada lembar data