Direktori Sistem Penyimpanan Baterai
Filter katalog BESS pada pabrikan, kimia, dan kapasitas energi. Tabel di bawah menampilkan spesifikasi yang diungkapkan; nilai kosong muncul jika spek teknis tidak ditemukan. Setiap sistem membuka lembar spesifikasinya.
- 490
- Sistem penyimpanan energi baterai
- 72
- Pabrikan
Persempit direktori
Segmen aplikasi
Blok
Kimia
Energi nominal per unit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durasi · salah satu
Selungkup · salah satu
Telusuri dan saring basis data komprehensif kami yang berisi produk sistem penyimpanan energi baterai.
| Bandingkan | Logo | Sel baterai | Buka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | eTron 5MWh Liquid-Cooled ESS SU5016E2500KC SeriesBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU5016U2500KC SeriesBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2h | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Roche Energy | REL5000Blok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | — | — | —314 Ah · Prismatik | |||
| Roche Energy | REL5000Blok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | — | — | —314 Ah · Prismatik | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CB-SBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,51MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CE-CBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,51MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Sungrow | ST5015kWh-1250kW-4hBlok AC | 5,02MWh | 1,25MWAC | 4h | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Sungrow | ST5015kWh-2500kW-2hBlok AC | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2h | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Tesvolt | TESVOLT TALLONBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Trina Solar | Elementa 2 5.015MWhBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | — | 2–4hflex | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Trina Solar | Elementa 2 ProBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | — | 2–8hflex | —314 Ah · Prismatik | |||
| Vestwoods | VES 5015kWh-LBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Wärtsilä | Quantum3Blok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Weco Batteries | 5.01 MWh 20 ft. liquid-cooled ESSBlok AC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2–4h0,5–0,6C · flex | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| BYD Energy Storage | MC10C-B5010-E/U-R2Blok DC | 5,01MWh | 2,51MWDC | — | LFP | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (314Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 5,01MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Pomega | PBQ20-416-0.5CBlok DC · kabinet | 5,01MWh | — | — | LFP | |||
| CLOU | CLC40-2500Blok DC · kontainer 40 ft | 5MWh | 2,5MWDC | 2h0,5C | LFP | |||
| Corun | KBES5000-x/5018Blok DC | 5MWh | — | —flex | — | |||
| JinkoSolar | JKE-5015K-2H-LAABlok DC · kontainer 20 ft | 5MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| PotisEdge | PotisBank-L5.0-1500Blok DC · kontainer 20 ft | 5MWh | — | 2–4h0,25–0,5C · flex | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Prevalon Energy | HD5 | Data Center Integrated PlatformBlok AC · kontainer 20 ft | 5MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,5–0,25–0,13C · flex | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Tesla | Megapack 3Blok DC | 5MWh | 2,5MWAC | 1–8hflex | LFP | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-4888CEBlok DC · kontainer 20 ft | 4,89MWh | 2,5MWDC | — | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| Fluence | 4,87MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · Prismatik | ||||
| Ampace | UniC DG4800Blok DC · kabinet | 4,82MWh | — | — | LFP302 Ah · Prismatik | |||
| e-STORAGE | PowerBlock ESPB-2H | ESPB-4HBlok AC | 4,8MWh | — | 1,5–4hflex | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4600KBlok DC · kontainer 20 ft | 4,6MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (0.5C, 250Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 4,6MWh | — | —0,5C | LFP250 Ah · Prismatik | |||
| Huawei | LUNA2000-4472-2SBlok DC | 4,47MWh | 2,24MWDC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatik |
Menampilkan 91-120 dari 490 produk · — tidak ada nilai pada lembar data