Direktori Sistem Penyimpanan Baterai
Filter katalog BESS pada pabrikan, kimia, dan kapasitas energi. Tabel di bawah menampilkan spesifikasi yang diungkapkan; nilai kosong muncul jika spek teknis tidak ditemukan. Setiap sistem membuka lembar spesifikasinya.
- 490
- Sistem penyimpanan energi baterai
- 72
- Pabrikan
Persempit direktori
Segmen aplikasi
Blok
Kimia
Energi nominal per unit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durasi · salah satu
Selungkup · salah satu
Telusuri dan saring basis data komprehensif kami yang berisi produk sistem penyimpanan energi baterai.
| Bandingkan | Logo | Sel baterai | Buka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XLBlok DC | 4,3MWh | 1,9MWAC | 2–4hflex | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C012Blok AC | 4,3MWh | 1,08MWAC | 4h0,25C · flex | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000KBlok DC · kontainer 20 ft | 4,18MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWhBlok AC · kontainer 20 ft | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-USBlok DC · kontainer 20 ft | 4,18MWh | 2,09MWDC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| E-HUB | Container 4.2MBlok AC · kontainer 20 ft | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| RelyEZ | GridUltra 4.18MWh (0.25P)Blok DC | 4,18MWh | 1,05MWDC | 4h0,25C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix-i(BV) All-in-One ESSBlok AC | 4,18MWh | 2,09MWDC | 2–8hflex | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (306Ah)Blok DC | 4,07MWh | — | — | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| FENECON | INDUSTRIAL XLBlok AC | 4,07MWh | 1,5MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05CBlok DC · kontainer 20 ft | 4,07MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| iwell | CONTAINERIZED LIQUID COOLEDBlok DC | 4,07MWh | 7,5MWAC | —0,5–0,3C · flex | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 4000Blok DC · kontainer 20 ft | 4,07MWh | — | 2–8h0,1–0,5C · flex | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| TeraStor Energy | S4000Blok DC | 4,07MWh | 2MWDC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWhBlok DC · kontainer 20 ft | 4,07MWh | — | 2–4hflex | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| Wärtsilä | Quantum2Blok DC · kontainer 20 ft | 4,07MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1CBlok DC · kabinet | 4,05MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | 3,92MWh | 0,98MWAC | 4h0,25C · flex | — | ||||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011Blok AC · kabinet | 3,85MWh | 1,93MWAC | 2hflex | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0Blok DC | 3,84MWh | 1,92MWDC | — | NCA145 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCBlok DC · kontainer 20 ft | 3,79MWh | 3,79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700KBlok DC · kontainer 20 ft | 3,76MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5CBlok DC · kontainer 20 ft | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5CBlok DC · kontainer 20 ft | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC ContainerBlok DC · kontainer 20 ft | 3,73MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 3,72MWh | — | — | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 3,72MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500Blok DC | 3,7MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 3,6MWh | — | —1C | LFP200 Ah · Prismatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5CBlok DC · kontainer 10 ft | 3,45MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prismatik |
Menampilkan 121-150 dari 490 produk · — tidak ada nilai pada lembar data