Kosong bukan nol
Sel kosong berarti angka itu tidak ada pada lembar data publik. Angka itu tidak pernah disimpan sebagai nol, dan turun ke bawah pada urutan mana pun, di kedua arah.
Tim pengadaan, pengembangan, EPC, dan pembiayaan proyek menggunakan BESSBASE.com untuk menelusuri dan memfilter katalog BESS kami.
Halaman ini memungkinkan pengguna memfilter unit BESS berdasarkan kapasitas energi (MWh, kWh), kimia, durasi, dan jenis selungkup (kontainer BESS 20 ft, 10 ft, dan 40 ft serta kabinet).
Halaman spesifikasi setiap produk BESS yang tercantum memuat, untuk perbandingan, nilai lembar data teknis yang diungkapkan ke publik. Nilai yang tidak tercantum tidak selalu berarti sistem baterai tersebut tidak memiliki kemampuan itu.
Telusuri dan saring basis data komprehensif kami yang berisi produk sistem penyimpanan energi baterai.
| Bandingkan | Logo | Sel baterai | Buka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | iCon 125kW/261kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU261E125LM Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Sermatec | EASYCUBE Series 261kWh SMT-ESS-CUBE261CE Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Liquid cooling) 99.9kW / 261kWh Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Liquid cooling) 125kW / 261kWh Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Sungrow | ST255CS-2H Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| TeraStor Energy | S300 Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP | |||
| Vestwoods | VEB832-2.2/1.5kWh-F Blok DC · kabinet | 0,26 MWh | — | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| Vestwoods | VED 125k-261kWh-L Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 5 h 0,5C | LFP 31 Ah · Prismatik | |||
| Weco Batteries | ARK-ESS 120/261 Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,12 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Absen Energy | UX-253.2-HPB Blok DC · kabinet | 0,25 MWh | — | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| CNTE | STAR H-PLUS Blok AC · kabinet | 0,25 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 306 Ah · Prismatik | |||
| CNTE | STAR Q-PLUS Blok AC · kabinet | 0,25 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 306 Ah · Prismatik | |||
| Eaton | xStorage battery energy storage system (BESS) Blok AC · kabinet | 0,25 MWh | 0,25 MW AC | — | LFP | |||
| INTILION | scalepac Blok AC · kabinet | 0,25 MWh | 125 MW AC | — 0,5C | LFP 306 Ah · Prismatik | |||
| Absen Energy | UX-235.1-HPB Blok DC · kabinet | 0,24 MWh | — | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-50kW-AC Blok AC · kabinet | 0,24 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-60kW-AC Blok AC · kabinet | 0,24 MWh | 0,06 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-80kW-AC Blok AC · kabinet | 0,24 MWh | 0,08 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-100kW-AC Blok AC · kabinet | 0,24 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-125kW-AC Blok AC · kabinet | 0,24 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-50kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-60kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,06 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-80kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,08 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-100kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-125kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-50kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-60kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,06 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-80kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,08 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-100kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-125kW-AC Blok AC | 0,24 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik |
Menampilkan 331-360 dari 490 produk
Sel kosong berarti angka itu tidak ada pada lembar data publik. Angka itu tidak pernah disimpan sebagai nol, dan turun ke bawah pada urutan mana pun, di kedua arah.
Setiap angka menunjukkan berapa unit BESS yang akan tersisa jika batasan itu ditambahkan ke batasan yang sudah dipilih. Opsi dengan jumlah nol tetap terlihat.
Kolom energi adalah energi nameplate dalam MWh untuk satu unit, diambil dari spesifikasi yang dipublikasikan. Itu bukan ukuran sebuah proyek.
Gunakan katalog ini untuk menyaring peralatan dari informasi publik. Baris-barisnya adalah daftar penyaringan untuk tinjauan Anda sendiri.
Konfirmasikan peringkat dan ketentuan komersial dengan produsen serta pemangku kepentingan proyek, dan catat yang disepakati sebelum memesan.
BESSBASE adalah platform intelijen penyaringan yang digunakan oleh pemilik aset, pengembang, dan bank untuk menilai solusi penyimpanan baterai industri dan skala jaringan.
© 2026 BESSBASE.com oleh BESSBASE LLC. Semua hak dilindungi undang-undang.