Sungrow
Menurut energy-storage.news, solusi BESS (Battery Energy Storage System) dari Sungrow Power Supply Co., Ltd. terus menduduki peringkat teratas dalam Laporan Peringkat Kelayakan Investasi Battery StorageTech hingga 14 Januari 2026.
Gambaran singkat perusahaan
Ukuran perusahaan
10.001+ karyawan
Tahun pendirian
1997
Perkiraan kapasitas produksi BESS per tahun
73 GWh
Pemasok sel baterai
-
SungrowSistem Penyimpanan
| Pendinginan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | PowerTitan 2.0 Liquid Cooled Energy Storage System ST5015kWh-1250kW-4h | 5.02 MWh | 4 jam | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ya | Pendinginan Cair Cerdas | |
| Sungrow | PowerTitan 2.0 Liquid Cooled Energy Storage System ST5015kWh-2500kW-2h | 5.02 MWh | 2 jam | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ya | Pendinginan Cair Cerdas | |
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2h | 0.23 MWh | 2 jam | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Pendinginan cairan | |
| Sungrow | ST255CS-2H PowerStack Liquid Cooled C&I Energy Storage System | 0.26 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Pendinginan cairan pintar | |
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4h PowerStack Liquid Cooled C&I Energy Storage System | 0.46 MWh | 4 jam | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Pendinginan cairan | |
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage System | 6.9 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ya | Pendinginan Cair Cerdas |
Lokasi
Protokol Komunikasi dan Perangkat Lunak Utama
Perangkat lunak EMS
EMS3000, EMS3000CP
Standar dan Sertifikat
Keuangan
Informasi Perusahaan
Situs web utama
Cara membaca halaman ini
Profil vendor ini disusun secara eksklusif dari data publik untuk mendukung penyaringan tahap awal dan memerlukan uji tuntas tambahan.
Selalu konfirmasikan persyaratan dan spesifikasi teknis ini langsung dengan vendor dan pemangku kepentingan proyek. Cantumkan semua detail yang disepakati dalam perjanjian hukum sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.