Kosong bukan nol
Sel kosong berarti angka itu tidak ada pada lembar data publik. Angka itu tidak pernah disimpan sebagai nol, dan turun ke bawah pada urutan mana pun, di kedua arah.
Tim pengadaan, pengembangan, EPC, dan pembiayaan proyek menggunakan BESSBASE.com untuk menelusuri dan memfilter katalog BESS kami.
Halaman ini memungkinkan pengguna memfilter unit BESS berdasarkan kapasitas energi (MWh, kWh), kimia, durasi, dan jenis selungkup (kontainer BESS 20 ft, 10 ft, dan 40 ft serta kabinet).
Halaman spesifikasi setiap produk BESS yang tercantum memuat, untuk perbandingan, nilai lembar data teknis yang diungkapkan ke publik. Nilai yang tidak tercantum tidak selalu berarti sistem baterai tersebut tidak memiliki kemampuan itu.
Telusuri dan saring basis data komprehensif kami yang berisi produk sistem penyimpanan energi baterai.
| Bandingkan | Logo | Sel baterai | Buka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241 Blok DC · kabinet | 0,24 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241 Blok DC · kabinet | 0,24 MWh | — | — 0,5–1C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Absen Energy | Cube 225-Y Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| Big Ass Battery | Battery Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,12 MW AC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLED Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,11 MW AC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230 Blok DC · kabinet | 0,23 MWh | — | — 1C | LFP 100 Ah · Prismatik | |||
| PotisEdge | OmniCube L233 Blok DC · kabinet | 0,23 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5–1C | — 280 Ah · Prismatik | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STS Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STS Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2h Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,11 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233B Blok AC · kabinet | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPB Blok DC · kabinet | 0,22 MWh | — | — | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0S Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0S Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215 Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h 0,5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2h Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215AL Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIO Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery System Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAA Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| PotisEdge | OmniCube A215 Blok DC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | — 280 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LM Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling) Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-F Blok DC · kabinet | 0,22 MWh | — | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-F Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWh Blok DC · kontainer 10 ft | 0,21 MWh | — | — 0,5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers) Blok AC · kabinet | 0,21 MWh | 0,09 MW AC | 2,28 h 0,2C | LFP |
Menampilkan 361-390 dari 490 produk
Sel kosong berarti angka itu tidak ada pada lembar data publik. Angka itu tidak pernah disimpan sebagai nol, dan turun ke bawah pada urutan mana pun, di kedua arah.
Setiap angka menunjukkan berapa unit BESS yang akan tersisa jika batasan itu ditambahkan ke batasan yang sudah dipilih. Opsi dengan jumlah nol tetap terlihat.
Kolom energi adalah energi nameplate dalam MWh untuk satu unit, diambil dari spesifikasi yang dipublikasikan. Itu bukan ukuran sebuah proyek.
Gunakan katalog ini untuk menyaring peralatan dari informasi publik. Baris-barisnya adalah daftar penyaringan untuk tinjauan Anda sendiri.
Konfirmasikan peringkat dan ketentuan komersial dengan produsen serta pemangku kepentingan proyek, dan catat yang disepakati sebelum memesan.
BESSBASE adalah platform intelijen penyaringan yang digunakan oleh pemilik aset, pengembang, dan bank untuk menilai solusi penyimpanan baterai industri dan skala jaringan.
© 2026 BESSBASE.com oleh BESSBASE LLC. Semua hak dilindungi undang-undang.