Kapasitas produksi tahunan
0.2-1 GWh/thn
Pengaruh bankability
Netral
Bagaimana keuangan pemasok memengaruhi bankability produknya
Ukuran perusahaan
Kecil
SDM 1-300
Integrasi vertikal
Sedang
Produksi in-house komponen kunci
Ikhtisar perusahaan
Didirikan pada tahun 2020, BESCORE memproduksi sistem penyimpanan energi baterai untuk penggunaan perumahan, komersial, industri, luar ruangan, dan komunitas. Perusahaan ini beroperasi melalui BESCORE Energie GmbH di Stuttgart, Jerman, dan BESCORE New Energy Technology (Qingdao) Co., Ltd. di Qingdao, Tiongkok, dan mencakup seluruh rantai R&D, produksi, dan penjualan BESS dengan sistem yang dibangun di sekitar manajemen baterai independen, manajemen energi, dan sistem konversi daya.
Kantor pusat
Stuttgart, Jerman
Entitas hukum
BESCORE New Energy Technology (Qingdao) Co., Ltd.
Cakupan integrasi
Jerman
Lini produk terkait
pengisian kendaraan listrik, mikrogrid, stasiun tenaga portabel, penyimpanan energi residensial
Kehadiran Sedang di Eropa; tidak ada kehadiran tercatat di Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Tengah & CIS, Timur Tengah & Afrika Utara, Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania.
Arsitektur sel & sistem
Kimia sel
Kimia yang disebutkan
Arsitektur blok
Segmen aplikasi
Sistem manajemen baterai
BESCORE menggunakan sistem manajemen baterai independen dengan pemantauan berbasis cloud dan fungsi multi-diagnosis untuk mengawasi sistem baterai yang terpasang.
Perkiraan Harga Pasar
Kesehatan keuangan
Diturunkan dari lima sub-metrik: kelima-limanya netral.
Proyek referensi
Sertifikasi
Standar produk & keselamatan
Sisa profil vendor ini untuk anggota
Buat akun BESSBASE.com untuk membuka dan membandingkan detail vendor. Tanpa biaya langganan. Akses langsung tersedia.
Produk penyimpanan BESCORE
14| Bandingkan | Logo | Vendor | Sistem | Energi | Daya | Durasi | Sel baterai | Buka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESS komersial dan industri 9 | ||||||||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261K Blok AC · kabinet | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0S Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0S Blok AC · kabinet | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K-M2B0S Blok AC · kabinet | 0,2 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K Blok AC · kabinet | 0,2 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0050K0100K-H Blok AC · kabinet | 0,1 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0040K0080K-H Blok AC · kabinet | 0,09 MWh | 0,04 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-H Blok AC · kabinet | 0,07 MWh | 0,03 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prismatik | |||
BESS skala jaringan 5 | ||||||||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K5000K Blok DC · kontainer 20 ft | 5,02 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4600K Blok DC · kontainer 20 ft | 4,6 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000K Blok DC · kontainer 20 ft | 4,18 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700K Blok DC · kontainer 20 ft | 3,76 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3300K Blok DC · kontainer 20 ft | 3,34 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatik | |||
Bandingkan dengan vendor lain
Semua vendor| Vendor | Tier | HQ | Kapasitas | Bandingkan |
|---|---|---|---|---|
| Tier-2 | Stuttgart, Jerman | 0.2-1 GWh | Vendor ini | |
| Tier-2 | Nürtingen, Jerman | 2-20 GWh | ||
| Tier-2 | Wiesbaden, Jerman | 0.2-1 GWh | ||
| Tier-2 | Kerzenheim, Jerman | 0.2-1 GWh | ||
| Tier-2 | Iggensbach, Jerman | 0.2-1 GWh |
Cara membaca halaman vendor BESCORE
Profil BESCORE ini disusun secara eksklusif dari data publik untuk mendukung screening tahap awal.
BESSBASE menganalisis keuangan BESCORE yang dipublikasikan setiap kuartal untuk menyusun scorecard Kesehatan Keuangan. Scorecard BESCORE adalah Netral, karena BESSBASE Research Team tidak memiliki estimasi untuk produsen BESS non-publik.
Scorecard Kesehatan Keuangan bukan proksi langsung bagi peringkat bankability produk penyimpanan energi BESCORE. Scorecard ini dapat menjadi salah satu masukan di antara masukan lain dalam penilaian bankability, atau tidak, bergantung pada pemberi pinjaman, struktur proyek, dan faktor lain.
Tier-2 diberikan ketika BESSBASE Research Team tidak dapat memvalidasi dari data publik bahwa produk penyimpanan energi BESCORE secara kokoh dan berulang memperoleh pembiayaan eksternal dari lembaga keuangan besar.
Scorecard Integrasi Vertikal BESSBASE untuk BESCORE adalah Sedang. Scorecard ini mencerminkan penilaian kemampuan produksi pemasok atas komponen utama Teknologi dan Rantai Pasok: PCS, perangkat lunak manajemen energi, perangkat lunak manajemen baterai, dan sel baterai.
Selalu konfirmasikan ketentuan dan spesifikasi teknis ini langsung kepada vendor dan pemangku kepentingan proyek. Tuangkan seluruh detail yang disepakati ke dalam perjanjian hukum sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.