Kapasitas produksi tahunan
2-20GWh/thn
Pengaruh bankability
Netral
Bagaimana keuangan pemasok memengaruhi bankability produknya
Ukuran perusahaan
Sangat besar
SDM 10000+
Integrasi vertikal
Paling rendah
Produksi in-house komponen kunci
Ikhtisar perusahaan
Didirikan pada tahun 1986 dan berbasis di Ninghai, Zhejiang, Tiongkok, Risen Energy memproduksi panel surya fotovoltaik (PV), inverter, penyimpanan energi, dan produk manajemen energi cerdas, serta menerapkan hampir empat dekade pengalamannya pada sistem penyimpanan energi baterai (BESS) skala proyek. Perusahaan ini tetap menjadi produsen penyimpanan energi Tier-1 BNEF, mengoperasikan delapan basis manufaktur, dan melayani pelanggan di 89 negara dan wilayah.
Kantor pusat
Cina
Entitas hukum
Risen Energy Co., Ltd.
Pelanggan IPP / offtaker
Ascania Energy,Middle River Power,WEG
Cakupan integrasi
Cina
Lini produk terkait
sel surya, modul surya, pembangkit listrik tenaga fotovoltaik, sistem BIPV, inverter hibrida, mikroinverter, penyimpanan energi residensial, sistem BIPV C&I, sistem BIPV C&I mobil-rumah
Kehadiran Sedang di Timur Tengah & Afrika Utara dan Asia Timur; kehadiran Rendah di Amerika Utara, Amerika Latin, dan Oseania; tidak ada kehadiran tercatat di Eropa, Asia Tengah & CIS, Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.
Arsitektur sel & sistem
Kimia sel
Format sel
Kimia yang disebutkan
Arsitektur blok
Segmen aplikasi
Sistem manajemen baterai
Platform penyimpanan skala utilitas Risen Energy melacak kesehatan sel secara real-time, menandai sel bermasalah sejak dini, dan mengkoordinasikan BMS dan PCS.
Perkembangan terkini
Risen Energy menandatangani dua nota kesepahaman dengan Ascania Energy. Perusahaan-perusahaan tersebut berencana untuk mengembangkan kapasitas tenaga surya hingga 100 MW yang dipadukan dengan proyek penyimpanan energi baterai skala besar sebesar 200 MWh di Ukraina.
Perkiraan Harga Pasar
Kesehatan keuangan
Diturunkan dari lima sub-metrik: 4 tidak optimal · 1 sehat.
Korporasi & pencatatan
Proyek referensi
Sertifikasi
Sistem manajemen (ISO)
Standar produk & keselamatan
ESG & keberlanjutan
Risen Energy mendapatkan skor ESG 65 dari S&P Global, yang menempatkannya di 5% teratas industri semikonduktor global. EcoVadis juga memberikan perusahaan ini Medali Perak, menempatkannya di 9% teratas di seluruh dunia, dengan hasil yang kuat dalam hal ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.
Sisa profil vendor ini untuk anggota
Buat akun BESSBASE.com untuk membuka dan membandingkan detail vendor. Gratis dan cepat.
Produk penyimpanan Risen Energy
20| Bandingkan | Logo | Vendor | Sistem | Energi | Daya | Durasi | Sel baterai | Buka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solusi ESS industri & komersial 10 | ||||||||
| Risen Energy | iCon 125kW/261kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU261E125LMBlok AC · kabinet | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid SystemBlok AC · kabinet | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LMBlok AC · kabinet | 0,22MWh | 0,11MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU120E60LMBlok AC · kabinet | 0,12MWh | 0,06MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU108E54LMBlok AC · kabinet | 0,11MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU96E48LMBlok AC · kabinet | 0,1MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU84E42LMBlok AC · kabinet | 0,08MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU72E36LMBlok AC · kabinet | 0,07MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU60E30LMBlok AC · kabinet | 0,06MWh | 0,03MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU48E24LMBlok AC · kabinet | 0,05MWh | 0,02MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
BESS skala jaringan 3 | ||||||||
| Risen Energy | eTron 5MWh Liquid-Cooled ESS SU5016E2500KC SeriesBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | SU5016U2500KC SeriesBlok DC · kontainer 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2h | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCBlok DC · kontainer 20 ft | 3,79MWh | 3,79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · Prismatik | |||
Bandingkan dengan vendor lain
Semua vendor| Vendor | Tier | HQ | Kapasitas | Bandingkan |
|---|---|---|---|---|
| Tier-1 | Cina | 2-20 GWh | Vendor ini | |
| Tier-1 | Shenzhen, Cina | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Ningde, Cina | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Shenzhen, Cina | 0.2-1 GWh | ||
| Tier-1 | Zhuzhou, Cina | 20+ GWh |
Cara membaca halaman vendor
Profil Risen Energy ini disusun secara eksklusif dari data publik untuk mendukung penyaringan tahap awal dan memerlukan uji tuntas tambahan.
Selalu konfirmasikan persyaratan dan spesifikasi teknis ini langsung dengan vendor dan pemangku kepentingan proyek. Cantumkan semua detail yang disepakati dalam perjanjian hukum sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.