Direktori Sistem Penyimpanan Baterai
Filter katalog BESS pada pabrikan, kimia, dan kapasitas energi. Tabel di bawah menampilkan spesifikasi yang diungkapkan; nilai kosong muncul jika spek teknis tidak ditemukan. Setiap sistem membuka lembar spesifikasinya.
- 490
- Sistem penyimpanan energi baterai
- 72
- Pabrikan
Persempit direktori
Segmen aplikasi
Blok
Kimia
Energi nominal per unit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durasi · salah satu
Selungkup · salah satu
Telusuri dan saring basis data komprehensif kami yang berisi produk sistem penyimpanan energi baterai.
| Bandingkan | Logo | Sel baterai | Buka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIBlok AC · kontainer 20 ft | 2,07MWh | 0,5MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACBlok AC · kontainer 20 ft | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200KBlok AC | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage SystemBlok AC · kontainer 20 ft | 2,06MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0Blok DC · kontainer 20 ft | 2,06MWh | 2,06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306Blok AC · kontainer 20 ft | 2,04MWh | 1MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1Blok DC · kontainer 20 ft | 2,03MWh | 2,03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1Blok DC · kontainer 20 ft | 2,03MWh | 1,02MWDC | 2h0,5C | — | |||
| INTILION | scalepac8Blok AC · kabinet | 2,03MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2Blok DC · kontainer 20 ft | 2,03MWh | 1MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| CNTE | STAR T-285Blok AC · kontainer 20 ft | 1,9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · Prismatik | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10Blok AC · kontainer 20 ft | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| INTILION | scalepac7Blok AC · kabinet | 1,78MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACBlok AC · kontainer 20 ft | 1,72MWh | 1MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000KBlok AC | 1,72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600Blok AC | 1,67MWh | 0,83MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hBlok DC · kabinet | 1,67MWh | 0,84MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hBlok DC · kabinet | 1,67MWh | 0,42MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Roche Energy | REL1670Blok DC · kontainer 10 ft | 1,67MWh | — | — | —314 Ah · Prismatik | |||
| Wärtsilä | 1,63MWh | — | —0,25–0,5C | LFP | ||||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)Blok AC · kabinet | 1,61MWh | 0,38MWAC | — | LFP105 Ah · Prismatik | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)Blok AC · kabinet | 1,61MWh | 0,49MWAC | — | LFP105 Ah · Prismatik | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)Blok AC · kabinet | 1,61MWh | 0,5MWAC | — | LFP105 Ah · Prismatik | |||
| Cummins | 1520 kWhBlok AC · kontainer 20 ft | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6Blok AC · kabinet | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10Blok AC · kontainer 20 ft | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01Blok AC · kontainer 20 ft | 1,41MWh | 0,5MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACBlok AC · kontainer 20 ft | 1,38MWh | 0,8MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)Blok AC · kabinet | 1,37MWh | 187,5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)Blok AC · kabinet | 1,37MWh | 250MWAC | — | LFP |
Menampilkan 181-210 dari 490 produk · — tidak ada nilai pada lembar data