Direktori Sistem Penyimpanan Baterai
Filter katalog BESS pada pabrikan, kimia, dan kapasitas energi. Tabel di bawah menampilkan spesifikasi yang diungkapkan; nilai kosong muncul jika spek teknis tidak ditemukan. Setiap sistem membuka lembar spesifikasinya.
- 490
- Sistem penyimpanan energi baterai
- 72
- Pabrikan
Persempit direktori
Segmen aplikasi
Blok
Kimia
Energi nominal per unit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durasi · salah satu
Selungkup · salah satu
Telusuri dan saring basis data komprehensif kami yang berisi produk sistem penyimpanan energi baterai.
| Bandingkan | Logo | Sel baterai | Buka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3440-EU-1CBlok DC · kontainer 20 ft | 3,44MWh | — | 1h1C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| JinkoSolar | JKE-3440K-2H-LAABlok DC · kontainer 20 ft | 3,44MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Pylontech | L3300-BAT M8-20ft-3.3MWhBlok DC · kontainer 20 ft | 3,35MWh | 3,3MWDC | 2–8h1,1–1C | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3300KBlok DC · kontainer 20 ft | 3,34MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Exide Technologies | Solition Mega Three (Liquid cooled)Blok AC · kontainer 20 ft | 3,34MWh | 1,73MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Pylontech | L3300-OMNI M7-20ft-3.3MWhBlok AC · kontainer 20 ft | 3,34MWh | 1,68MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| SVOLT | ES49-3340K-222Blok DC | 3,34MWh | — | —1C | LFP222 Ah · Prismatik | |||
| Saft | Intensium® Shift+ 2 hoursBlok DC · kontainer 20 ft | 3,3MWh | 1,62MWDC | 2–4hflex | LFP | |||
| Saft | Intensium® Shift+ 4 hoursBlok DC · kontainer 20 ft | 3,3MWh | 0,81MWDC | 4–8h0,25C · flex | LFP | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3125-EU-0.5C/0.25CBlok DC · kontainer 10 ft | 3,13MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP287 Ah · Prismatik | |||
| Tesla | Megapack 2 (4-Hour)Blok AC | 3,09MWh | 0,77MWAC | 4h | LFP | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1600KBlok AC | 3,01MWh | 1,6MWAC | 2h | LFP306 Ah · Prismatik | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (2C, 160Ah)Blok DC · kontainer 20 ft | 3MWh | — | —2C | LFP160 Ah · Prismatik | |||
| Saft | Intensium ShiftBlok DC · kontainer 20 ft | 3MWh | 1,5MWDC | 2–8hflex | LFP | |||
| WHES | IA-744 kW/2980 kWh-DA10Blok AC · kontainer 20 ft | 2,98MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| WHES | IA-1488kW/2980kWh-DA10Blok AC · kontainer 20 ft | 2,98MWh | 1,49MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Tesla | Megapack 2 (2-Hour CMA Only)Blok AC | 2,92MWh | 1,46MWAC | 2h | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEI-20C2H1600KBlok AC · kontainer 20 ft | 2,75MWh | 1,6MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| WHES | IA-1302 kW/2600kWh-DA10Blok AC · kontainer 20 ft | 2,61MWh | 1,3MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Tesla | Megapack 2 (2-Hour)Blok AC · kabinet | 2,6MWh | 1,3MWAC | 2–4hflex | — | |||
| E-HUB | Container 2.5MBlok AC · kontainer 20 ft | 2,51MWh | 1,25MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Fluence | 2000 SERIESBlok DC | 2,44MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · Prismatik | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox LC 1 MW/2.3 MWh, 400 VACBlok AC · kontainer 20 ft | 2,32MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatik | |||
| Saft | Intensium® Max 20 High EnergyBlok DC · kontainer 20 ft | 2,3MWh | 1,1MWDC | 1–4hflex | LFP | |||
| Cummins | 2280 kWhBlok AC · kontainer 20 ft | 2,28MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEI-20C2H1200KBlok AC · kontainer 20 ft | 2,24MWh | 1,2MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| WHES | IA-1116 kW/2230kWh-DA10Blok AC · kontainer 20 ft | 2,24MWh | 1,12MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatik | |||
| Pylontech | L2200-OMNIBlok AC · kontainer 20 ft | 2,23MWh | 1,92MWAC | 1h1C | — | |||
| CLOU | CLC20-1000Blok DC · kontainer 20 ft | 2,2MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| Roche Energy | REL2000Blok DC · kontainer 10 ft | 2,08MWh | — | — | —314 Ah · Prismatik |
Menampilkan 151-180 dari 490 produk · — tidak ada nilai pada lembar data