Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4hBlocco AC · armadio | 0,46MWh | 0,11MWAC | 4h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 2H SystemBlocco AC · armadio | 0,44MWh | 0,18MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatica Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 4H SystemBlocco AC · armadio | 0,44MWh | 0,09MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismatica Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 2H SystemBlocco AC · armadio | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatica Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 4H SystemBlocco AC · armadio | 0,44MWh | 0,11MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismatica Next-Gen 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR-H MAXBlocco AC · armadio | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatica Next-Gen 500+ Ah | |||
| Cummins | 422 kWhBlocco AC · container da 10 ft | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| E-HUB | Cabinet 418kBlocco AC · armadio | 0,42MWh | 0,22MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | CESS-418K-SBlocco CC · armadio | 0,42MWh | — | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | HANCHU CESS-418S-HBlocco CC · armadio | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| HiTHIUM | HCL-DC 418kWh-0.5PBlocco CC · armadio | 0,42MWh | — | —0,5C | —314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-418DBlocco CC · armadio | 0,42MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| MPINarada | EDGE L 418 kWh (314Ah, 0.5C)Blocco CC · armadio | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Pylontech | OPTIM US L417-BAT (M7-1500V-417kWh)Blocco CC · armadio | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Battery CabinetBlocco CC · armadio | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerONE 1P416SBlocco CC · armadio | 0,41MWh | — | — | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Envision Energy | Smart Liquid Cooled Energy Storage System DC Cabinet ProductsBlocco CC · armadio | 0,41MWh | — | 2–4h0,5C · flex | LFP305 Ah · prismatico | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 407-05CBlocco CC · armadio | 0,41MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Pomega | POD-L400 PROBlocco CC · armadio | 0,4MWh | — | —1C | LFP304 Ah · prismatico | |||
| CATL | EnerONE 1P416SBlocco CC · armadio | 0,38MWh | — | — | LFP285 Ah · prismatico | |||
| Alfen | TheBattery ElementsBlocco CC · armadio | 0,37MWh | — | 1–6hflex | LFP | |||
| Corun | KBES400-186/372Blocco CC | 0,37MWh | — | — | — | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 0.5C)Blocco CC · armadio | 0,37MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 1C)Blocco CC · armadio | 0,37MWh | — | —1C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Narada Power | Ecube L - Liquid Cooling Energy Storage CabinetBlocco CC · armadio | 0,37MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| PotisEdge | PotisTank L372Blocco CC · armadio | 0,37MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Alfen | TB-MX-360Blocco AC · container da 10 ft | 0,36MWh | 0,27MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Hoymiles | HoyCore Outdoor Battery SystemBlocco CC · armadio | 0,34MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| JinkoSolar | SunGiga 344 (JKE344K100LDLA)Blocco CC · armadio | 0,34MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Standard)Blocco AC · armadio | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 271-300 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica