Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra)Blocco AC · armadio | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Pomega | PHBRT-W-200Blocco AC | 0,31MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300Blocco AC | 0,31MWh | 0,1MWAC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HYBlocco AC · armadio | 0,31MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150Blocco AC · armadio | 0,3MWh | 0,15MWAC | — | LFP302 Ah · prismatico | |||
| Delta | AIOA279K125LBlocco AC · armadio | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125LBlocco AC · armadio | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-PlusBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–8h0,5C · flex | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | Cube 261-SBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,25–0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261KBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VACBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| E-HUB | Cabinet 261kBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| EVE Energy | T23IH201Blocco CC · armadio | 0,26MWh | — | —0,5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | —314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2hBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| INPOW Battery | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · prismatico | ||||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAABlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,14MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-ACBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · prismatico | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2)Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,25MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · prismatico | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DCBlocco CC · armadio | 0,26MWh | — | 2–24hflex | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one CabinetBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWhBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One CabinetBlocco AC · armadio | 0,26MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid SystemBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 301-330 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica