Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | iCon 125kW/261kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU261E125LMBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Sermatec | EASYCUBE Series 261kWh SMT-ESS-CUBE261CEBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h | LFP314 Ah · prismatico | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Liquid cooling) 99.9kW / 261kWhBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Liquid cooling) 125kW / 261kWhBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Sungrow | ST255CS-2HBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| TeraStor Energy | S300Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | — | LFP | |||
| Vestwoods | VEB832-2.2/1.5kWh-FBlocco CC · armadio | 0,26MWh | — | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Vestwoods | VED 125k-261kWh-LBlocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,13MWAC | 5h0,5C | LFP31 Ah · prismatico | |||
| Weco Batteries | ARK-ESS 120/261Blocco AC · armadio | 0,26MWh | 0,12MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | UX-253.2-HPBBlocco CC · armadio | 0,25MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| CNTE | STAR H-PLUSBlocco AC · armadio | 0,25MWh | 0,13MWAC | — | LFP306 Ah · prismatico | |||
| CNTE | STAR Q-PLUSBlocco AC · armadio | 0,25MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Eaton | xStorage battery energy storage system (BESS)Blocco AC · armadio | 0,25MWh | 0,25MWAC | — | LFP | |||
| INTILION | scalepacBlocco AC · armadio | 0,25MWh | 125MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | UX-235.1-HPBBlocco CC · armadio | 0,24MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-50kW-ACBlocco AC · armadio | 0,24MWh | 0,05MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-60kW-ACBlocco AC · armadio | 0,24MWh | 0,06MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-80kW-ACBlocco AC · armadio | 0,24MWh | 0,08MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-100kW-ACBlocco AC · armadio | 0,24MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-125kW-ACBlocco AC · armadio | 0,24MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | GM241kWh-50kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,05MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | GM241kWh-60kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,06MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | GM241kWh-80kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,08MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | GM241kWh-100kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | GM241kWh-125kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | TM241kWh-50kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,05MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | TM241kWh-60kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,06MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | TM241kWh-80kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,08MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | TM241kWh-100kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Fox ESS | TM241kWh-125kW-ACBlocco AC | 0,24MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 331-360 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica