Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen Energy | UX-198.9-HPBBlocco CC · armadio | 0,2MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200KBlocco AC · armadio | 0,2MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K-M2B0SBlocco AC · armadio | 0,2MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Pomega | PHBRT-W-100Blocco AC | 0,2MWh | — | — | LFP | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B200Blocco AC · armadio | 0,2MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B200Blocco AC · armadio | 0,2MWh | 0,06MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Vestwoods | VEC 50K-200kWh-FBlocco AC · armadio | 0,2MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-200KWH-2H1Blocco CC · armadio | 0,19MWh | — | — | — | |||
| Absen Energy | UX-180.8-HPBBlocco CC · armadio | 0,18MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 4 towers)Blocco AC · armadio | 0,17MWh | 0,09MWAC | 1,83h0,2C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | UX-162.7-HPBBlocco CC · armadio | 0,16MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| FENECON | INDUSTRIAL SBlocco AC | 0,16MWh | 0,09MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-161KWH-2H1Blocco CC · armadio | 0,16MWh | — | — | — | |||
| Vestwoods | VEC 50K-160kWh-FBlocco AC · armadio | 0,16MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Absen Energy | UX-144.6-HPBBlocco CC · armadio | 0,14MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | Cube 125Blocco AC · armadio | 0,13MWh | 0,05MWAC | 2,5–5hflex | —314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | UX-126.6-HPBBlocco CC · armadio | 0,13MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| ADS-TEC Energy | PowerBooster GSS0813Blocco AC · armadio | 0,13MWh | 0,08MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-129KWH-2H1Blocco CC · armadio | 0,13MWh | — | — | — | |||
| HyperStrong | HSR01130-CNBlocco AC · armadio | 0,13MWh | 0,15MWAC | 8,36h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| HyperStrong | HSRD1130-CNBlocco AC · armadio | 0,13MWh | 0,02MWDC | 8,36h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Pylontech | M1D 60kW/126kWhBlocco AC · armadio | 0,13MWh | 0,06MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-H50-G3Blocco AC · armadio | 0,12MWh | 0,05MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | SU120E60LMBlocco AC · armadio | 0,12MWh | 0,06MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | UX-108.5-HPBBlocco CC · armadio | 0,11MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| CNTE | STAR QBlocco AC · armadio | 0,11MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (12 modules)Blocco CC · armadio | 0,11MWh | — | — | LFP | |||
| Pylontech | M1D 50kW/108kWhBlocco AC · armadio | 0,11MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU108E54LMBlocco AC · armadio | 0,11MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 7XBlocco CC · armadio | 0,11MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 391-420 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica