Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XLBlocco CC | 4,3MWh | 1,9MWAC | 2–4hflex | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C012Blocco AC | 4,3MWh | 1,08MWAC | 4h0,25C · flex | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000KBlocco CC · container da 20 ft | 4,18MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWhBlocco AC · container da 20 ft | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-USBlocco CC · container da 20 ft | 4,18MWh | 2,09MWDC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| E-HUB | Container 4.2MBlocco AC · container da 20 ft | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| RelyEZ | GridUltra 4.18MWh (0.25P)Blocco CC | 4,18MWh | 1,05MWDC | 4h0,25C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix-i(BV) All-in-One ESSBlocco AC | 4,18MWh | 2,09MWDC | 2–8hflex | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (306Ah)Blocco CC | 4,07MWh | — | — | LFP306 Ah · prismatico | |||
| FENECON | INDUSTRIAL XLBlocco AC | 4,07MWh | 1,5MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05CBlocco CC · container da 20 ft | 4,07MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| iwell | CONTAINERIZED LIQUID COOLEDBlocco CC | 4,07MWh | 7,5MWAC | —0,5–0,3C · flex | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 4000Blocco CC · container da 20 ft | 4,07MWh | — | 2–8h0,1–0,5C · flex | LFP306 Ah · prismatico | |||
| TeraStor Energy | S4000Blocco CC | 4,07MWh | 2MWDC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWhBlocco CC · container da 20 ft | 4,07MWh | — | 2–4hflex | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Wärtsilä | Quantum2Blocco CC · container da 20 ft | 4,07MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1CBlocco CC · armadio | 4,05MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C010 / C011Blocco AC | 3,92MWh | 0,98MWAC | 4h0,25C · flex | — | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011Blocco AC · armadio | 3,85MWh | 1,93MWAC | 2hflex | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0Blocco CC | 3,84MWh | 1,92MWDC | — | NCA145 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCBlocco CC · container da 20 ft | 3,79MWh | 3,79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700KBlocco CC · container da 20 ft | 3,76MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5CBlocco CC · container da 20 ft | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5CBlocco CC · container da 20 ft | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC ContainerBlocco CC · container da 20 ft | 3,73MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah)Blocco CC · container da 20 ft | 3,72MWh | — | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah)Blocco CC · container da 20 ft | 3,72MWh | — | —1C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500Blocco CC | 3,7MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah)Blocco CC · container da 20 ft | 3,6MWh | — | —1C | LFP200 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5CBlocco CC · container da 10 ft | 3,45MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 121-150 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica