Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-HBlocco AC · armadio | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)Blocco CC · armadio | 0,07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMBlocco AC · armadio | 0,07MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)Blocco CC · armadio | 0,06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMBlocco AC · armadio | 0,06MWh | 0,03MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40Blocco CC · armadio | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40Blocco CC · armadio | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXBlocco CC · armadio | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50Blocco AC · armadio | 0,05MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)Blocco CC · armadio | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMBlocco AC · armadio | 0,05MWh | 0,02MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40Blocco CC · armadio | 0,05MWh | 0,05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemBlocco AC · armadio | 0,04MWh | 0,03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)Blocco AC · armadio | 0,04MWh | 0,09MWAC | 1,37h0,2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)Blocco CC · armadio | 0,04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40Blocco CC · armadio | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40Blocco CC · armadio | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4KBlocco CC · armadio | 0,03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560Blocco CC · armadio | 0,03MWh | 0,01MWDC | 5h | LFP560 Ah · Prismatica Next-Gen 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40Blocco CC · armadio | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40Blocco CC · armadio | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40Blocco CC · armadio | 0,02MWh | 0,02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · prismatico | |||
| EVE Energy | Fortron SeriesBlocco CC · armadio | — | — | 0,08–0,17h6–10C · flex | — | |||
| AlphaESS | PWS1-500KTL-EXBlocco AC · armadio | — | 0,5MWAC | — | — | |||
| Fluence | GridstackBlocco CC · armadio | — | 2MWAC | 1–6hflex | LFP | |||
| AlphaESS | PWS1-312.5KTLBlocco AC · armadio | — | 0,31MWAC | —0,55C | — | |||
| AlphaESS | PWS1-250KTLBlocco AC · armadio | — | 0,25MWAC | —0,44C | — | |||
| AlphaESS | PWS1-187.5KTLBlocco AC · armadio | — | 0,19MWAC | —0,33C | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL08Blocco AC · armadio | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | SP100ELL07Blocco AC · armadio | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 451-480 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica