Capacità produttiva annua
0.2-1GWh/anno
Influenza sulla bancabilità
Neutro
Come la situazione finanziaria del fornitore influisce sulla bancabilità dei suoi prodotti
Dimensione aziendale
Grande
1000-10000 organico
Integrazione verticale
Medio
Produzione interna dei componenti chiave
Panoramica aziendale
WHES ha sede a Wuxi, in Cina, con quartier generale europeo ad Amsterdam e sedi regionali in Serbia e Melbourne. Vanta oltre 16 anni di esperienza in ricerca e sviluppo nel settore dell'accumulo di energia tramite batterie, ha realizzato più di 800 progetti in oltre 50 paesi nei mercati residenziale, commerciale, industriale e su larga scala, e integra i moduli batteria CATL con la sua piattaforma di gestione energetica WHES OS.
Sede
Rotterdam, Paesi Bassi
Entità giuridica
Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.
Perimetro di integrazione
Cina
Linee di prodotto adiacenti
sistema di accumulo di energia residenziale, ricarica per veicoli elettrici, servizi cloud o digitali
Presenza Media in Europa; nessuna presenza registrata in Nord America, America Latina, Asia centrale e CSI, Medio Oriente e Nord Africa, Africa subsahariana, Asia meridionale, Asia orientale, Sud-est asiatico e Oceania.
Architettura cella e sistema
Chimica della cella
Formato cella
Chimiche nominate
Architettura di blocco
Segmenti applicativi
Sistema di gestione batteria
La piattaforma BMS ed ECOS di WHES monitora in tempo reale lo stato di carica, lo stato di salute, lo stato della batteria e i dati operativi a livello di singola cella, offrendo visibilità sulla capacità di carica e scarica utilizzabile. Il sistema TIANWU utilizza 2.000 punti di rilevamento delle celle e 3.000 punti di misurazione dei moduli, e l'analisi del gemello digitale con avvisi precoci aiuta a individuare anomalie e a rilevare rischi di guasti o di instabilità termica.
Sviluppi recenti
WHES ha presentato un sistema di accumulo di energia per uso commerciale e industriale con una batteria da 509 kWh, potenza configurabile da 62,5 kW a 250 kW e un'efficienza massima del 98,5%.
Stima del prezzo di mercato
Solidità finanziaria
Derivato dai cinque sotto-indicatori: tutti e cinque neutro.
Progetto di riferimento
Certificazioni
Norme di prodotto e sicurezza
ESG e sostenibilità
BloombergNEF ha nominato WHES produttore globale di sistemi di accumulo energetico di livello Tier 1 per nove trimestri consecutivi, una valutazione di terze parti relativa alla sua attività nel settore dei sistemi di accumulo a batteria.
Il resto di questo profilo è per i membri
Crea un account BESSBASE.com per aprire e confrontare le schede fornitore. Gratuito e rapido.
Prodotti di accumulo di WHES
15| Confronta | Logo | Fornitore | Sistema | Energia | Potenza | Durata | Cella della batteria | Apri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluzioni ESS industriali e commerciali 9 | ||||||||
| WHES | IA-125kW/500kWhBlocco AC · armadio | 0,5MWh | 0,13MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-62.5kW/500kWhBlocco AC · armadio | 0,5MWh | 0,06MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-250kW/500kWhBlocco AC · armadio | 0,5MWh | 0,25MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-187kW/500kWhBlocco AC · armadio | 0,5MWh | 0,19MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · prismatico | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
BESS a scala di rete 6 | ||||||||
| WHES | IA-744 kW/2980 kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 2,98MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-1488kW/2980kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 2,98MWh | 1,49MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-1302 kW/2600kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 2,61MWh | 1,3MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-1116 kW/2230kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 2,24MWh | 1,12MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
Confronta con altri fornitori
Tutti i fornitori| Fornitore | Tier | HQ | Capacità | Confronta |
|---|---|---|---|---|
| Tier-1 | Rotterdam, Paesi Bassi | 0.2-1 GWh | Questo fornitore | |
| Tier-1 | Shenzhen, Cina | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Ningde, Cina | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Richardson, Stati Uniti | 2-20 GWh | ||
| Tier-1 | Shenzhen, Cina | 0.2-1 GWh |
Come leggere la pagina del fornitore
Questo profilo di WHES è stato creato esclusivamente a partire da dati pubblici per supportare la fase di screening preliminare e richiede un'ulteriore verifica.
Confermare sempre questi termini e le specifiche tecniche direttamente con il fornitore e le parti interessate al progetto. Assicurarsi che tutti i dettagli concordati siano riportati negli accordi legali prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.