BESSベンダーディレクトリ
ストレージベンダーを企業の規模、地域、売上高帯、生産能力に焦点を当てた、より絞り込んだリスト形式で比較できます。
ベンダーをフィルタリングする
50マッチ
一致する結果: 50 ベンダー
ADS-TEC Energy 上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数:51~200名 | ドイツ | — | 2008 | |
Aggreko 非上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数5,001~10,000人 | イギリス | 18GWh | 1962 | |
Alfen 上場企業 | 2億ドル~5億ドル | 従業員数:501~1,000人 | オランダ | — | 1937 | |
BYD 上場企業 | — | 従業員数10,001名以上 | 中国 | 85GWh | 2008 | |
Capture Energy 非上場企業 | 100万ドル~500万ドル | 従業員数11~50名 | スウェーデン | — | 2023 | |
| 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数:51~200名 | アメリカ合衆国 | 12GWh | 2009 | ||
CRRC Corporation 国有企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | 中国 | 3GWh | 2015 | |
Cubenergy 非上場企業 | 2500万ドル~5000万ドル | 従業員数201~500人 | ドイツ | 242 MWh | 2014 | |
Cummins 上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | アメリカ合衆国 | — | 1919 | |
| 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | 台湾 | 1.2 GWh | 1971 | ||
e-STORAGE 上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数1,001~5,000人 | カナダ | 30GWh | 2001 | |
Eaton 上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | アイルランド | — | 1911 | |
Envision Energy 非上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数1,001~5,000人 | 中国 | 30GWh | 2007 | |
FENECON 非上場企業 | 100万ドル~1000万ドル | 従業員数201~500人 | ドイツ | — | 2011 | |
Fluence 上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数1,001~5,000人 | アメリカ合衆国 | 4GWh | 2018 | |
| 100万ドル~1000万ドル | 従業員数5,001~10,000人 | 中国 | 4.5 GWh | 2019 | ||
HOENERGY 非上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数201~500人 | 中国 | 1GWh | 2005 | |
Hoymiles 上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数1,001~5,000人 | 中国 | 300MWh | 2012 | |
Huawei 非上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | 中国 | 1.6 GWh | 1987 | |
Hunan Copower 上場企業 | 5億ドル~10億ドル | 従業員数201~500人 | 中国 | 3GWh | 2008 | |
HyperStrong 上場企業 | 5,000万ドル~1億ドル | 従業員数1,001~5,000人 | 中国 | 45GWh | 2011 | |
Ingeteam 非上場企業 | 5億ドル~10億ドル | 従業員数1,001~5,000人 | スペイン | — | 1972 | |
INTILION 上場企業 | 100万ドル~1000万ドル | 従業員数:51~200名 | ドイツ | 10GWh | 2019 | |
JinkoSolar 上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数10,001名以上 | 中国 | 5GWh | — | |
Leclanche 上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数201~500人 | スイス | — | 1909 | |
| 1,000万ドル~2,500万ドル | 従業員数:51~200名 | アメリカ合衆国 | 19GWh | 2022 | ||
| 100万ドル~1000万ドル | 従業員数11~50名 | アメリカ合衆国 | — | 2008 | ||
MPINarada 非上場企業 | 100万ドル~1000万ドル | 従業員数1,001~5,000人 | アメリカ合衆国 | — | 1994 | |
NHOA Energy 非上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数201~500人 | イタリア | 0 GWh | 2005 | |
Nidec Conversion 非上場企業 | 2億ドル~5億ドル | 従業員数5,001~10,000人 | イタリア | 8GWh | 1899 |
Showing 1-30 of 50 vendors
1 / 2