非開示はゼロではない
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
BESSシステムインテグレーターとベンダーをバンカビリティ、製造統制、システム構成、実績で絞り込みます。Tier-1をはじめとするトップティアのBESS企業を選定し、適格性を確認します。各レコードに開示スコアがありますが、薄いベンダープロファイルが弱い事業者として読まれることはありません。
81 / 81社
| 比較 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage 深セン, 中国 | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | LFP | グリッドスケールC&I | |
CATL 寧徳市, 中国 | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | LFPNFPP | C&Iグリッドスケール | |
CRRC Zhuzhou Institute 株洲, 中国 | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | LFP | グリッドスケールC&I | |
Envision Energy 黄埔, 中国 | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | LFP | グリッドスケールC&I | |
EVE Energy 恵州, 中国 | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | LFP | グリッド規模C&I | |
Exide Technologies パリ, フランス | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | Minimal | LFP | グリッド規模C&I | |
HyperStrong 北京, 中国 | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | LFP | C&Iグリッドスケール | |
LG Energy Solution Vertech ウェストボロ, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | LFP | グリッドスケール | |
| Tier-2 | Overall Positive | 20+GWh | High | LFP | C&Iグリッド規模 | ||
| Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | NCA | グリッドスケール | ||
Sermatec 上海, 中国 | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Sungrow 合肥, 中国 | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | LFP | グリッドスケールC&I | |
SVOLT フランクフルト・アム・マイン, ドイツ | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | LFP | グリッドスケール | |
Tesla オースティン, アメリカ合衆国 | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | LFP | グリッドスケール | |
Absen Energy 深セン, 中国 | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | LFP | C&I | |
ADS-TEC Energy ニュルティンゲン, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | NMCLFP | C&Iグリッドスケール | |
Chint Power Systems リチャードソン, アメリカ合衆国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | グリッドスケール | |
Corun 長沙, 中国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | 非開示 | C&Iグリッドスケール | |
EPC Power パウウェイ, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
Fluence アーリントン, アメリカ合衆国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | LFP | グリッドスケール | |
Ford Energy アメリカ合衆国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | グリッドスケール | |
Fox ESS 温州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | C&I | |
| Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | ||
HANCHU ESS 無錫, 中国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | LFP | C&I | |
HiTHIUM 厦門, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | 非開示 | C&Iグリッドスケール | |
Hoenergy 上海, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Huawei 深セン, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | グリッドスケールC&I | |
JinkoSolar ミュンヘン, ドイツ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Leclanché イヴェルドン・レ・バン, スイス | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&I | |
LONGi 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | グリッド規模C&I |
81件中 1-30件のベンダーを表示
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を足した場合に残るベンダー数です。0件の選択肢も残し、データの欠落を監査できます。
評価は所有、バランスシート、キャッシュフローリスクが資金調達に与える影響を要約します。スクリーニング信号であり、信用意見ではありません。
このベンダープロファイルは、初期段階のスクリーニングを支援するために公開データのみに基づいて作成されており、追加のデューデリジェンスが必要です。
これらの条件および技術仕様については、必ずベンダーおよびプロジェクト関係者と直接確認してください。投資判断を行う前に、合意したすべての詳細事項を法的契約書に明記してください。