非開示はゼロではない
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
BESSシステムインテグレーターとベンダーをバンカビリティ、製造統制、システム構成、実績で絞り込みます。Tier-1をはじめとするトップティアのBESS企業を選定し、適格性を確認します。各レコードに開示スコアがありますが、薄いベンダープロファイルが弱い事業者として読まれることはありません。
53 / 53社
| 構成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage 深セン, 中国 · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | DCブロックACブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute 株洲, 中国 · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | ACブロックDCブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
Envision Energy 黄埔, 中国 | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | ACブロックDCブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
HyperStrong 北京, 中国 · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | ACブロックDCブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
LG Energy Solution Vertech ウェストボロ, アメリカ合衆国 · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | ACブロックDCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Samsung SDI 韓国 · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | DCブロック | NCA | グリッドスケール | |
Sermatec 上海, 中国 | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | ACブロックDCブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Sungrow 合肥, 中国 · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | ACブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
SVOLT フランクフルト・アム・マイン, ドイツ · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Tesla オースティン, アメリカ合衆国 · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | ACブロック | 非開示 | グリッドスケール | |
ADS-TEC Energy ニュルティンゲン, ドイツ · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | ACブロックDCブロック | NMCLFP | C&Iグリッドスケール | |
Chint Power Systems リチャードソン, アメリカ合衆国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | ACブロックDCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Corun 長沙, 中国 · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DCブロック | 非開示 | C&Iグリッドスケール | |
Fluence アーリントン, アメリカ合衆国 · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DCブロックACブロック | LFP | グリッドスケール | |
Ford Energy アメリカ合衆国 · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
| Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | 非開示 | ||
HiTHIUM 厦門, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | ACブロックDCブロック | 非開示 | C&Iグリッドスケール | |
Hoenergy 上海, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | ACブロックDCブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Huawei 深セン, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DCブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
JinkoSolar ミュンヘン, ドイツ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DCブロックACブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Leclanché イヴェルドン・レ・バン, スイス · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DCブロック | LFP | C&I | |
Pomega アンカラ, トルコ · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DCブロックACブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
PotisEdge 蘇州, 中国 · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DCブロックACブロック | LFP1P Rate Cell | C&Iグリッドスケール | |
Prevalon Energy ヒースロー, アメリカ合衆国 · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | ACブロック | LFP | グリッドスケール | |
RelyEZ 深セン, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
REPT BATTERO 温州, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | ACブロックDCブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Risen Energy 中国 · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | ACブロックDCブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Roche Energy 上海, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
SMA Altenso ドイツ · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | 非開示 | |
Tesvolt ヴィッテンベルク, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DCブロックACブロック | LFP | グリッドスケールC&I |
53件中 1-30件のベンダーを表示
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を足した場合に残るベンダー数です。0件の選択肢も残し、データの欠落を監査できます。
評価は所有、バランスシート、キャッシュフローリスクが資金調達に与える影響を要約します。スクリーニング信号であり、信用意見ではありません。
このベンダープロファイルは、初期段階のスクリーニングを支援するために公開データのみに基づいて作成されており、追加のデューデリジェンスが必要です。
これらの条件および技術仕様については、必ずベンダーおよびプロジェクト関係者と直接確認してください。投資判断を行う前に、合意したすべての詳細事項を法的契約書に明記してください。