非開示はゼロではない
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
調達、開発、プロジェクトファイナンスの各チームは、BESSシステムインテグレーター(メーカー)のショートリスト作成と適格性評価にBESSBASE.comを利用しています。
本ページでは、バンカビリティ、生産能力、サプライチェーンの垂直統合度、その他の指標により、トップティアのBESS企業のベンダーを絞り込むことができます。各レコードには、BESSメーカーの詳細な比較と個別評価のための当社独自のスコアカードが付いています。ベンダープロファイルの情報が薄くても、そのベンダーの経験が乏しいことを意味するわけではありません。
蓄電池企業は、セル専業メーカー、完全垂直統合型のサプライヤー、またはセルを外部調達する専門のBESSシステムインテグレーターであり得ます。契約構造、保証および性能データが貸し手の要件に整合していれば、いずれのモデルもバンカブルになり得ます。
176 / 176社
| 比較 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganfeng LiEnergy 新余, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
Gantner Instruments Environment Solutions ツヴェニッツ, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
GE Vernova ボストン, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
GG Power ハノイ, ベトナム | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Golen Power 南京, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
Gooree 深セン, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Greensun Solar 合肥, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Hanersun 南京, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Heilig Energy Storage ヘールヒューゴワールト, オランダ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Hitachi Energy チューリッヒ, スイス | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
Honeywell シャーロット, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Hoymiles 杭州, カナダ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | グリッドスケール C&I | |
Huijue Group 上海, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
Ingeteam ザムディオ, スペイン | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
INPOW Battery 広州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | グリッド規模 C&I | |
INTILION パダーボルン, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I グリッドスケール | |
iwell ユトレヒト, オランダ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | グリッド規模 C&I | |
Jiawei 深セン, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I グリッドスケール | |
Kung Long Batteries 南投市, 台湾 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Lithium Valley 東莞, 中国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Lithtech Energy 深セン, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Lovsun Energy 合肥, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
LS Energy Solutions シャーロット, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | NMC | C&I | |
Lynus トゥッゲン, スイス | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | C&I | |
Maxxen ツーク, スイス | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Microvast スタッフォード, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
MPINarada グランドプレーリー, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | グリッドスケール C&I | |
Nidec Conversion チニゼッロ・バルサモ, イタリア | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
NREC 南京, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
Power Electronics リリア, スペイン | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 |
176件中 121-150件のベンダーを表示
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を足した場合に残るベンダー数です。0件の選択肢も表示したままにします。
評価は、主要な財務指標、バランスシート、キャッシュフローリスクが資金調達とサプライチェーンの所有に及ぼし得る影響を要約します。スクリーニング上の目安です。
このカタログは、公開情報をもとにBESS企業を絞り込み、選定し、適格性を見極めるためのものです。BESSBASEは、メーカー、サプライヤー、BESSシステムインテグレーターの信頼できるデータベースを維持しています。掲載内容はご自身の検討用のスクリーニング情報と分析です。適格性の判断と投資の決定はご自身の責任です。BESSBASEは、適格性判断と資金調達の判断における当社の分析の利用について義務を負いません。
tier-1またはその他のtop-tier BESSという表示はスクリーニング上の目安にすぎず、手法は各ベンダーページでも開示しています。仕様と取引条件はベンダー、BESSインテグレーター、プロジェクト関係者に直接確認し、合意した内容を契約書に記してから投資を判断してください。