非開示はゼロではない
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
BESSシステムインテグレーターとベンダーをバンカビリティ、製造統制、システム構成、実績で絞り込みます。Tier-1をはじめとするトップティアのBESS企業を選定し、適格性を確認します。各レコードに開示スコアがありますが、薄いベンダープロファイルが弱い事業者として読まれることはありません。
81 / 81社
| 比較 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narada Power 杭州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&Iグリッド規模 | |
Pomega アンカラ, トルコ | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&Iグリッドスケール | |
PotisEdge 蘇州, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP1P Rate Cell | C&Iグリッドスケール | |
Prevalon Energy ヒースロー, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | LFP | グリッドスケール | |
RCT Power 蘇州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | グリッドスケールC&I | |
RelyEZ 深セン, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | グリッドスケール | |
REPT BATTERO 温州, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&Iグリッドスケール | |
| Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | LFP | C&Iグリッドスケール | ||
Roche Energy 上海, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | LFP | グリッドスケール | |
SMA Altenso ドイツ | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
SolaX Power 杭州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | C&Iグリッドスケール | |
TeraStor Energy マールボロ, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Tesvolt ヴィッテンベルク, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | LFP | グリッドスケールC&I | |
Trina Solar 常州, 中国 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | グリッドスケール | |
Wärtsilä ヘルシンキ, フィンランド | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | LFP | グリッドスケール | |
Cummins コロンバス, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Minimal | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Delta 内湖, 台湾 | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | LFP | グリッドスケールC&I | |
NHOA Energy ミラノ, イタリア | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
Saft ルヴァロワ=ペレ, フランス | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | LFP | グリッドスケール | |
Aggreko ダンバートン, イギリス(英国) | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | 非開示 | C&I | |
Alfen アルメレ・スタッド, オランダ | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&I | |
AlphaESS 南通, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Ampace 厦門, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | C&Iグリッド規模 | |
BESCORE シュトゥットガルト, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | C&Iグリッド規模 | |
Big Ass Battery アイントホーフェン, オランダ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&Iグリッド規模 | |
Capture Energy ヨーテボリ, スウェーデン | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | グリッドスケールC&I | |
CLOU 深セン, 中国 | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | グリッドスケール | |
CNTE 福州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | グリッド規模C&I | |
Cubenergy デュッセルドルフ, ドイツ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | グリッドスケール | |
Dynapower サウスバーリントン, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | 非開示 | 非開示 |
81件中 31-60件のベンダーを表示
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を足した場合に残るベンダー数です。0件の選択肢も残し、データの欠落を監査できます。
評価は所有、バランスシート、キャッシュフローリスクが資金調達に与える影響を要約します。スクリーニング信号であり、信用意見ではありません。
このベンダープロファイルは、初期段階のスクリーニングを支援するために公開データのみに基づいて作成されており、追加のデューデリジェンスが必要です。
これらの条件および技術仕様については、必ずベンダーおよびプロジェクト関係者と直接確認してください。投資判断を行う前に、合意したすべての詳細事項を法的契約書に明記してください。