BESSベンダーディレクトリ
ストレージベンダーを企業の規模、地域、売上高帯、生産能力に焦点を当てた、より絞り込んだリスト形式で比較できます。
ベンダーをフィルタリングする
50マッチ
一致する結果: 50 ベンダー
Pomega 非上場企業 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数201~500人 | トルコ | 3 | 2021 | |
PotisEdge 非上場企業 | 5億ドル~10億ドル | 従業員数:501~1,000人 | カナダ | 2GWh | 2015 | |
Prevalon 非上場企業 | 1,000万ドル~2,500万ドル | 従業員数:51~200名 | アメリカ合衆国 | 4GWh | 2024 | |
| — | 従業員数:501~1,000人 | 中国 | 20GWh | 2019 | ||
REPT BATTERO 非上場企業 | 10億ドル~50億ドル | 従業員数10,001名以上 | 中国 | 8GWh | 2017 | |
Risen Storage 合資会社 | 2500万ドル~5000万ドル | 従業員数201~500人 | 中国 | 15 GWh | 2018 | |
Roche Energy 合資会社 | — | 従業員数:51~200名 | 中国 | 30GWh | 2023 | |
Saft 非上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数1,001~5,000人 | フランス | 1.5 GWh | 1918 | |
Samsung SDI 上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | 韓国 | 30GWh | 1970 | |
Sermatec 合資会社 | 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数:501~1,000人 | 中国 | 10GWh | 1986 | |
| 5億ドル~10億ドル | 従業員数1,001~5,000人 | 中国 | 4GWh | 1996 | ||
Shenzhen Jiawei 非上場企業 | 5,000万ドル~1億ドル | 従業員数5,001~10,000人 | 中国 | — | 1993 | |
SMA Altenso 上場企業 | 1億ドル~2億ドル | 従業員数:51~200名 | ドイツ | — | 2014 | |
Sungrow 上場企業 | 1億ドル~2億ドル | 従業員数10,001名以上 | 中国 | 73GWh | 1997 | |
| 1,000万ドル~5,000万ドル | 従業員数10,001名以上 | ドイツ | 600GWh | 2018 | ||
Tesla 上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | アメリカ合衆国 | 40GWh | 2003 | |
TESVOLT 上場企業 | 100万ドル~1000万ドル | 従業員数201~500人 | ドイツ | 4GWh | 2014 | |
Trinasolar 上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | 中国 | 16GWh | 1997 | |
Wartsila 上場企業 | 10億ドル以上 | 従業員数10,001名以上 | フィンランド | 18GWh | 1834 | |
WHES 非上場企業 | — | 従業員数1,001~5,000人 | オランダ | 2.5GWh | 2017 |
50件中 31-50件のベンダーを表示