非開示はゼロではない
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
BESSシステムインテグレーターとベンダーをバンカビリティ、製造統制、システム構成、実績で絞り込みます。Tier-1をはじめとするトップティアのBESS企業を選定し、適格性を確認します。各レコードに開示スコアがありますが、薄いベンダープロファイルが弱い事業者として読まれることはありません。
53 / 53社
| 構成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar 中国 · 688599.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Wärtsilä ヘルシンキ, フィンランド · WRT1V.HE | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Cummins コロンバス, アメリカ合衆国 · CMI | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Minimal | DCブロックACブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Delta 内湖, 台湾 · 2308.TW | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | DCブロックACブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
NHOA Energy ミラノ, イタリア · 1101.TW | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | ACブロック | 非開示 | 非開示 | |
Saft ルヴァロワ=ペレ, フランス · TTE | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Aggreko ダンバートン, イギリス(英国) · I Squared Capital | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | ACブロック | 非開示 | C&I | |
Alfen アルメレ・スタッド, オランダ · ALFEN.AS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | DCブロックACブロック | LFP | C&I | |
Capture Energy ヨーテボリ, スウェーデン | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | ACブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
CLOU 深セン, 中国 · 002121.SZ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | DCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Cubenergy デュッセルドルフ, ドイツ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | ACブロック | LFP | グリッドスケール | |
e-STORAGE キッチナー, カナダ · CSIQ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | ACブロックDCブロック | LFP | グリッドスケール | |
Eaton ダブリン, アイルランド · ETN | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | ACブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
FENECON イゲンスバッハ, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | ACブロック | NMCLFP | C&Iグリッド規模 | |
Hoymiles カナダ · 688032.SS | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | ACブロックDCブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
Ingeteam ザムディオ, スペイン | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | 非開示 | |
INTILION パダーボルン, ドイツ · HOPPECKE Group | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | DCブロックACブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
Jiawei 深セン, 中国 · 300317.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | DCブロックACブロック | LFP | C&Iグリッドスケール | |
LS Energy Solutions シャーロット, アメリカ合衆国 · 010120.KS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | ACブロック | NMC | C&I | |
MPINarada グランドプレーリー, アメリカ合衆国 · 300068.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | DCブロック | LFP | グリッドスケールC&I | |
Nidec Conversion チニゼッロ・バルサモ, イタリア · 6594.T | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | 非開示 | |
REAP Battery トルコ · YEOTK.IS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | 非開示 | |
WHES ロッテルダム, オランダ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | ACブロック | LFP | C&Iグリッドスケール |
53件中 31-53件のベンダーを表示
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を足した場合に残るベンダー数です。0件の選択肢も残し、データの欠落を監査できます。
評価は所有、バランスシート、キャッシュフローリスクが資金調達に与える影響を要約します。スクリーニング信号であり、信用意見ではありません。
このベンダープロファイルは、初期段階のスクリーニングを支援するために公開データのみに基づいて作成されており、追加のデューデリジェンスが必要です。
これらの条件および技術仕様については、必ずベンダーおよびプロジェクト関係者と直接確認してください。投資判断を行う前に、合意したすべての詳細事項を法的契約書に明記してください。