バッテリーエネルギー貯蔵システムディレクトリ
メーカー、化学、エネルギー容量でBESSカタログを絞り込みます。下の表は開示された仕様です。空欄は技術仕様が見つからない場合で、各システムは仕様書を開きます。
- 284
- 蓄電池システム
- 48
- メーカー
ディレクトリを絞り込む
用途セグメント
ブロック
化学
ユニットあたりの定格エネルギー
0.02 MWh→60 MWh
–MWh
継続時間 · いずれか
筐体 · いずれか
| 化学 · セル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 0.25C, 1 set requiredACブロック | 60MWh | 15MWAC | 2h0.25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 1C, 2 sets requiredACブロック | 60MWh | 15MWAC | 4h0.25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 50 MWh project - 1C, 2 sets requiredACブロック | 50MWh | 25MWAC | 1h1C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 40 MWh project - 1C, 1 set requiredACブロック | 40MWh | — | — | — | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 80 MWh project - 0.5C, 2 sets requiredACブロック | 40MWh | 20MWAC | 2h0.5C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | Grid Type High Voltage Level Reserve Energy System (For 100 MWh project - 2 sets required)ACブロック | 33.3MWh | 16.67MWAC | 2h0.5C | LFP | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (8 hr.)ACブロック · 20 ft コンテナ | 30MWh | 5,000MWAC | 2–8h0.13C · 可変 | LFP314 Ah · 角型 | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (4 hr.)ACブロック · 20 ft コンテナ | 20MWh | 5,000MWAC | 2–8h0.25C · 可変 | LFP314 Ah · 角型 | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R4DCブロック | 14.6MWh | 3.64MWDC | — | LFP | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R8DCブロック | 14.6MWh | 1.82MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-12800ACブロック · 10 ft コンテナ | 12.8MWh | 3.2MWAC | 4h0.5C | LFP601 Ah · 角型次世代500Ah以上 | ||
| HyperStrong | HSL3901-12502DCブロック · 20 ft コンテナ | 12.5MWh | — | 2h | LFP587 Ah · 角型次世代500Ah以上 | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWhDCブロック · 20 ft コンテナ | 10MWh | 2.4MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · 角型 | ||
| Hoymiles | HoyPrime 5MW/10MWhACブロック | 10MWh | 5MWAC | 2h0.5C | LFP | ||
| Envision Energy | GEN 8 Scalable Platform: 10MWh Energy Storage SystemDCブロック | 10MWh | — | 4h0.25C · 可変 | LFP750 Ah · 角型次世代500Ah以上 | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWhACブロック · 20 ft コンテナ | 8.36MWh | 2MWAC | 4h0.5C | LFP314 Ah · 角型 | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2hDCブロック · キャビネット | 8.36MWh | 4.18MWDC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 角型 | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4hDCブロック · キャビネット | 8.36MWh | 2.09MWDC | 4h0.25C | LFP314 Ah · 角型 | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 314Ah)DCブロック · 20 ft コンテナ | 8.36MWh | 0.42MWDC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 角型 | ||
| Delta | M SeriesDCブロック · 10 ft コンテナ | 7.78MWh | — | —可変 | LFP | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20DCブロック · 20 ft コンテナ | 7.44MWh | — | —1C | LFP280 Ah · 角型 | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 280Ah)DCブロック · 20 ft コンテナ | 7.44MWh | 0.37MWDC | 2h0.5C | LFP280 Ah · 角型 | ||
| Fluence | SmartstackACブロック · キャビネット | 7.31MWh | — | 2–8h0.5C · 可変 | —3 Ah · 角型 | ||
| BYD Energy Storage | XN2C-B7284-E/U-R4DCブロック | 7.28MWh | 1.82MWDC | — | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6901-EU-0.5CDCブロック | 6.9MWh | — | 2h0.5C | LFP287 Ah · 角型 | ||
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage SystemACブロック · 20 ft コンテナ | 6.9MWh | 1.8MWAC | — | LFP | ||
| Corun | KBES7000-x/6709DCブロック | 6.7MWh | — | — | — | ||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6437-E/U-R4DCブロック | 6.43MWh | 1.61MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-06400ACブロック · 10 ft コンテナ | 6.4MWh | 1.6MWAC | 4h0.5C | LFP601 Ah · 角型次世代500Ah以上 | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25CDCブロック | 6.25MWh | — | 2–4h0.5–0.25C · 可変 | LFP287 Ah · 角型 |
284件中 1-30件の製品を表示 · — データシートに値なし