バッテリーエネルギー貯蔵システムディレクトリ
メーカー、化学、エネルギー容量でBESSカタログを絞り込みます。下の表は開示された仕様です。空欄は技術仕様が見つからない場合で、各システムは仕様書を開きます。
- 490
- 蓄電池システム
- 72
- メーカー
ディレクトリを絞り込む
用途セグメント
ブロック
化学
ユニットあたりの定格エネルギー
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
継続時間 · いずれか
筐体 · いずれか
バッテリーエネルギー貯蔵システム製品の包括的なデータベースを閲覧・絞り込み検索できます。
| 比較 | ロゴ | バッテリーセル | 開く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | eTron 5MWh Liquid-Cooled ESS SU5016E2500KC SeriesDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | 2.5MWAC | — | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU5016U2500KC SeriesDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | 2.5MWAC | 2h | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Roche Energy | REL5000DCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | — | — | —314 Ah · 角型 | |||
| Roche Energy | REL5000DCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | — | — | —314 Ah · 角型 | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CB-SDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | 2.51MWAC | — | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CE-CDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | 2.51MWAC | — | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Sungrow | ST5015kWh-1250kW-4hACブロック | 5.02MWh | 1.25MWAC | 4h | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Sungrow | ST5015kWh-2500kW-2hACブロック | 5.02MWh | 2.5MWAC | 2h | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Tesvolt | TESVOLT TALLONDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | 2.5MWDC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Trina Solar | Elementa 2 5.015MWhDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | — | 2–4h可変 | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Trina Solar | Elementa 2 ProDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | — | 2–8h可変 | —314 Ah · 角型 | |||
| Vestwoods | VES 5015kWh-LDCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | — | 2h0.5C | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Wärtsilä | Quantum3DCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | — | —0.1–0.5C | — | |||
| Weco Batteries | 5.01 MWh 20 ft. liquid-cooled ESSACブロック · 20 ft コンテナ | 5.02MWh | 2.5MWAC | 2–4h0.5–0.6C · 可変 | LFP314 Ah · 角型 | |||
| BYD Energy Storage | MC10C-B5010-E/U-R2DCブロック | 5.01MWh | 2.51MWDC | — | LFP | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (314Ah)DCブロック · 20 ft コンテナ | 5.01MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Pomega | PBQ20-416-0.5CDCブロック · キャビネット | 5.01MWh | — | — | LFP | |||
| CLOU | CLC40-2500DCブロック · 40 ft コンテナ | 5MWh | 2.5MWDC | 2h0.5C | LFP | |||
| Corun | KBES5000-x/5018DCブロック | 5MWh | — | —可変 | — | |||
| JinkoSolar | JKE-5015K-2H-LAADCブロック · 20 ft コンテナ | 5MWh | — | 2–4h0.5–0.25C · 可変 | LFP314 Ah · 角型 | |||
| PotisEdge | PotisBank-L5.0-1500DCブロック · 20 ft コンテナ | 5MWh | — | 2–4h0.25–0.5C · 可変 | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Prevalon Energy | HD5 | Data Center Integrated PlatformACブロック · 20 ft コンテナ | 5MWh | 5,000MWAC | 2–8h0.5–0.25–0.13C · 可変 | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Tesla | Megapack 3DCブロック | 5MWh | 2.5MWAC | 1–8h可変 | LFP | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-4888CEDCブロック · 20 ft コンテナ | 4.89MWh | 2.5MWDC | — | LFP306 Ah · 角型 | |||
| Fluence | 4.87MWh | — | 2–8h0.5C · 可変 | —3 Ah · 角型 | ||||
| Ampace | UniC DG4800DCブロック · キャビネット | 4.82MWh | — | — | LFP302 Ah · 角型 | |||
| e-STORAGE | 4.8MWh | — | 1.5–4h可変 | LFP | ||||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4600KDCブロック · 20 ft コンテナ | 4.6MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · 角型 | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (0.5C, 250Ah)DCブロック · 20 ft コンテナ | 4.6MWh | — | —0.5C | LFP250 Ah · 角型 | |||
| Huawei | LUNA2000-4472-2SDCブロック | 4.47MWh | 2.24MWDC | —0.5C | LFP280 Ah · 角型 |
490件中 91-120件の製品を表示 · — データシートに値なし