空欄はゼロではない
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
調達、開発、EPC、プロジェクトファイナンスの各チームは、当社のBESSカタログの閲覧と絞り込みにBESSBASE.comを利用しています。
本ページでは、エネルギー容量(MWh、kWh)、化学、継続時間、筐体タイプ(20 ft、10 ft、40 ftのBESSコンテナおよびキャビネット)でBESSユニットを絞り込むことができます。
掲載されている各BESS製品の仕様ページには、比較のため、公表された技術データシートの値が記載されています。値が欠けていても、そのバッテリーシステムに当該機能がないとは限りません。
バッテリーエネルギー貯蔵システム製品の包括的なデータベースを閲覧・絞り込み検索できます。
| 比較 | ロゴ | バッテリーセル | 開く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241 DCブロック · キャビネット | 0.24 MWh | — | — 0.5–1C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241 DCブロック · キャビネット | 0.24 MWh | — | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Absen Energy | Cube 225-Y ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.1 MW AC | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Big Ass Battery | Battery ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.12 MW AC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLED ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.11 MW AC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230 DCブロック · キャビネット | 0.23 MWh | — | — 1C | LFP 100 Ah · 角型 | |||
| PotisEdge | OmniCube L233 DCブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5–1C | — 280 Ah · 角型 | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STS ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STS ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2h ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.11 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233B ACブロック · キャビネット | 0.23 MWh | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPB DCブロック · キャビネット | 0.22 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.11 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0S ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.11 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0S ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.11 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215 ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.1 MW AC | 2 h 0.5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2h ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215AL ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIO ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery System ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAA ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.1 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| PotisEdge | OmniCube A215 DCブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.11 MW AC | — 0.5C | — 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LM ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.11 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling) ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-F DCブロック · キャビネット | 0.22 MWh | — | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-F ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWh DCブロック · 10 ft コンテナ | 0.21 MWh | — | — 0.5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers) ACブロック · キャビネット | 0.21 MWh | 0.09 MW AC | 2.28 h 0.2C | LFP |
490件中 361-390件の製品を表示
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を加えた場合に残るBESSユニットの数です。件数ゼロの選択肢も表示されたままです。
エネルギー列は、公開仕様から写した1台あたりの定格エネルギー(MWh)です。プロジェクトの規模ではありません。
このカタログは、公開情報から機器を絞り込むための一覧です。各行はご自身の検討用のスクリーニングです。
定格と商用条件はメーカーおよびプロジェクト関係者に確認し、合意内容を発注前に記録してください。