バッテリーエネルギー貯蔵システムディレクトリ
メーカー、化学、エネルギー容量でBESSカタログを絞り込みます。下の表は開示された仕様です。空欄は技術仕様が見つからない場合で、各システムは仕様書を開きます。
- 490
- 蓄電池システム
- 72
- メーカー
ディレクトリを絞り込む
用途セグメント
ブロック
化学
ユニットあたりの定格エネルギー
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
継続時間 · いずれか
筐体 · いずれか
バッテリーエネルギー貯蔵システム製品の包括的なデータベースを閲覧・絞り込み検索できます。
| 比較 | ロゴ | バッテリーセル | 開く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIACブロック · 20 ft コンテナ | 2.07MWh | 0.5MWAC | 2h0.5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACACブロック · 20 ft コンテナ | 2.06MWh | 1.2MWAC | 2h0.6C | LFP280 Ah · 角型 | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200KACブロック | 2.06MWh | 1.2MWAC | 2h | LFP280 Ah · 角型 | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage SystemACブロック · 20 ft コンテナ | 2.06MWh | 1MWAC | 2h0.5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0DCブロック · 20 ft コンテナ | 2.06MWh | 2.06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306ACブロック · 20 ft コンテナ | 2.04MWh | 1MWAC | —0.5C | LFP306 Ah · 角型 | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1DCブロック · 20 ft コンテナ | 2.03MWh | 2.03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1DCブロック · 20 ft コンテナ | 2.03MWh | 1.02MWDC | 2h0.5C | — | |||
| INTILION | scalepac8ACブロック · キャビネット | 2.03MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · 角型 | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2DCブロック · 20 ft コンテナ | 2.03MWh | 1MWDC | 2h0.5C | LFP280 Ah · 角型 | |||
| CNTE | STAR T-285ACブロック · 20 ft コンテナ | 1.9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · 角型 | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10ACブロック · 20 ft コンテナ | 1.86MWh | 0.93MWAC | 4h可変 | LFP280 Ah · 角型 | |||
| INTILION | scalepac7ACブロック · キャビネット | 1.78MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · 角型 | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACACブロック · 20 ft コンテナ | 1.72MWh | 1MWAC | 2h0.6C | LFP280 Ah · 角型 | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000KACブロック | 1.72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · 角型 | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600ACブロック | 1.67MWh | 0.83MWAC | — | LFP314 Ah · 角型 | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hDCブロック · キャビネット | 1.67MWh | 0.84MWDC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 角型 | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hDCブロック · キャビネット | 1.67MWh | 0.42MWDC | 4h0.25C | LFP314 Ah · 角型 | |||
| Roche Energy | REL1670DCブロック · 10 ft コンテナ | 1.67MWh | — | — | —314 Ah · 角型 | |||
| Wärtsilä | 1.63MWh | — | —0.25–0.5C | LFP | ||||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)ACブロック · キャビネット | 1.61MWh | 0.38MWAC | — | LFP105 Ah · 角型 | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)ACブロック · キャビネット | 1.61MWh | 0.49MWAC | — | LFP105 Ah · 角型 | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)ACブロック · キャビネット | 1.61MWh | 0.5MWAC | — | LFP105 Ah · 角型 | |||
| Cummins | 1520 kWhACブロック · 20 ft コンテナ | 1.52MWh | — | 2h0.5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6ACブロック · キャビネット | 1.52MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · 角型 | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10ACブロック · 20 ft コンテナ | 1.49MWh | 0.74MWAC | 4h可変 | LFP280 Ah · 角型 | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01ACブロック · 20 ft コンテナ | 1.41MWh | 0.5MWAC | —0.5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACACブロック · 20 ft コンテナ | 1.38MWh | 0.8MWAC | 2h0.6C | LFP280 Ah · 角型 | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)ACブロック · キャビネット | 1.37MWh | 187.5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)ACブロック · キャビネット | 1.37MWh | 250MWAC | — | LFP |
490件中 181-210件の製品を表示 · — データシートに値なし