空欄はゼロではない
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
調達、開発、EPC、プロジェクトファイナンスの各チームは、当社のBESSカタログの閲覧と絞り込みにBESSBASE.comを利用しています。
本ページでは、エネルギー容量(MWh、kWh)、化学、継続時間、筐体タイプ(20 ft、10 ft、40 ftのBESSコンテナおよびキャビネット)でBESSユニットを絞り込むことができます。
掲載されている各BESS製品の仕様ページには、比較のため、公表された技術データシートの値が記載されています。値が欠けていても、そのバッテリーシステムに当該機能がないとは限りません。
バッテリーエネルギー貯蔵システム製品の包括的なデータベースを閲覧・絞り込み検索できます。
| 比較 | ロゴ | バッテリーセル | 開く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra) ACブロック · キャビネット | 0.31 MWh | 0.15 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Pomega | PHBRT-W-200 ACブロック | 0.31 MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300 ACブロック | 0.31 MWh | 0.1 MW AC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HY ACブロック · キャビネット | 0.31 MWh | 0.05 MW AC | 2 h 0.5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150 ACブロック · キャビネット | 0.3 MWh | 0.15 MW AC | — | LFP 302 Ah · 角型 | |||
| Delta | AIOA279K125L ACブロック · キャビネット | 0.28 MWh | 0.13 MW AC | 2–6 h 0.5C · 可変 | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125L ACブロック · キャビネット | 0.28 MWh | 0.13 MW AC | 2–6 h 0.5C · 可変 | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-Plus ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2–8 h 0.5C · 可変 | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Absen Energy | Cube 261-S ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.25–0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125 ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261K ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260 ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2.08 h | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VAC ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| E-HUB | Cabinet 261k ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| EVE Energy | T23IH201 DCブロック · キャビネット | 0.26 MWh | — | — 0.5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400 ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | — 314 Ah · 角型 | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261 ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261 ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2h ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| INPOW Battery | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | ||||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAA ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2–24 h 可変 | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2) ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.25 MW AC | 2–24 h 可変 | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DC DCブロック · キャビネット | 0.26 MWh | — | 2–24 h 可変 | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWh ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2.08 h 0.5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One Cabinet ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid System ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 |
490件中 301-330件の製品を表示
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を加えた場合に残るBESSユニットの数です。件数ゼロの選択肢も表示されたままです。
エネルギー列は、公開仕様から写した1台あたりの定格エネルギー(MWh)です。プロジェクトの規模ではありません。
このカタログは、公開情報から機器を絞り込むための一覧です。各行はご自身の検討用のスクリーニングです。
定格と商用条件はメーカーおよびプロジェクト関係者に確認し、合意内容を発注前に記録してください。