空欄はゼロではない
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
調達、開発、EPC、プロジェクトファイナンスの各チームは、当社のBESSカタログの閲覧と絞り込みにBESSBASE.comを利用しています。
本ページでは、エネルギー容量(MWh、kWh)、化学、継続時間、筐体タイプ(20 ft、10 ft、40 ftのBESSコンテナおよびキャビネット)でBESSユニットを絞り込むことができます。
掲載されている各BESS製品の仕様ページには、比較のため、公表された技術データシートの値が記載されています。値が欠けていても、そのバッテリーシステムに当該機能がないとは限りません。
バッテリーエネルギー貯蔵システム製品の包括的なデータベースを閲覧・絞り込み検索できます。
| 比較 | ロゴ | バッテリーセル | 開く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen Energy | UX-198.9-HPB DCブロック · キャビネット | 0.2 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K ACブロック · キャビネット | 0.2 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K-M2B0S ACブロック · キャビネット | 0.2 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Pomega | PHBRT-W-100 ACブロック | 0.2 MWh | — | — | LFP | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B200 ACブロック · キャビネット | 0.2 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B200 ACブロック · キャビネット | 0.2 MWh | 0.06 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Vestwoods | VEC 50K-200kWh-F ACブロック · キャビネット | 0.2 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-200KWH-2H1 DCブロック · キャビネット | 0.19 MWh | — | — | — | |||
| Absen Energy | UX-180.8-HPB DCブロック · キャビネット | 0.18 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 4 towers) ACブロック · キャビネット | 0.17 MWh | 0.09 MW AC | 1.83 h 0.2C · 可変 | LFP | |||
| Absen Energy | UX-162.7-HPB DCブロック · キャビネット | 0.16 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| FENECON | INDUSTRIAL S ACブロック | 0.16 MWh | 0.09 MW AC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-161KWH-2H1 DCブロック · キャビネット | 0.16 MWh | — | — | — | |||
| Vestwoods | VEC 50K-160kWh-F ACブロック · キャビネット | 0.16 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP | |||
| Absen Energy | UX-144.6-HPB DCブロック · キャビネット | 0.14 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Absen Energy | Cube 125 ACブロック · キャビネット | 0.13 MWh | 0.05 MW AC | 2.5–5 h 可変 | — 314 Ah · 角型 | |||
| Absen Energy | UX-126.6-HPB DCブロック · キャビネット | 0.13 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| ADS-TEC Energy | PowerBooster GSS0813 ACブロック · キャビネット | 0.13 MWh | 0.08 MW AC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-129KWH-2H1 DCブロック · キャビネット | 0.13 MWh | — | — | — | |||
| HyperStrong | HSR01130-CN ACブロック · キャビネット | 0.13 MWh | 0.15 MW AC | 8.36 h | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| HyperStrong | HSRD1130-CN ACブロック · キャビネット | 0.13 MWh | 0.02 MW DC | 8.36 h | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Pylontech | M1D 60kW/126kWh ACブロック · キャビネット | 0.13 MWh | 0.06 MW AC | 2 h 0.5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-H50-G3 ACブロック · キャビネット | 0.12 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU120E60LM ACブロック · キャビネット | 0.12 MWh | 0.06 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Absen Energy | UX-108.5-HPB DCブロック · キャビネット | 0.11 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| CNTE | STAR Q ACブロック · キャビネット | 0.11 MWh | 0.05 MW AC | — 0.5C | LFP 306 Ah · 角型 | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (12 modules) DCブロック · キャビネット | 0.11 MWh | — | — | LFP | |||
| Pylontech | M1D 50kW/108kWh ACブロック · キャビネット | 0.11 MWh | 0.05 MW AC | 2 h 0.5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU108E54LM ACブロック · キャビネット | 0.11 MWh | 0.05 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 7X DCブロック · キャビネット | 0.11 MWh | — | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 |
490件中 391-420件の製品を表示
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を加えた場合に残るBESSユニットの数です。件数ゼロの選択肢も表示されたままです。
エネルギー列は、公開仕様から写した1台あたりの定格エネルギー(MWh)です。プロジェクトの規模ではありません。
このカタログは、公開情報から機器を絞り込むための一覧です。各行はご自身の検討用のスクリーニングです。
定格と商用条件はメーカーおよびプロジェクト関係者に確認し、合意内容を発注前に記録してください。