非開示はゼロではない
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
調達、開発、プロジェクトファイナンスの各チームは、BESSシステムインテグレーター(メーカー)のショートリスト作成と適格性評価にBESSBASE.comを利用しています。
本ページでは、バンカビリティ、生産能力、サプライチェーンの垂直統合度、その他の指標により、トップティアのBESS企業のベンダーを絞り込むことができます。各レコードには、BESSメーカーの詳細な比較と個別評価のための当社独自のスコアカードが付いています。ベンダープロファイルの情報が薄くても、そのベンダーの経験が乏しいことを意味するわけではありません。
蓄電池企業は、セル専業メーカー、完全垂直統合型のサプライヤー、またはセルを外部調達する専門のBESSシステムインテグレーターであり得ます。契約構造、保証および性能データが貸し手の要件に整合していれば、いずれのモデルもバンカブルになり得ます。
176 / 176社
| 比較 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baxpower 温州, 中国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
BESCORE シュトゥットガルト, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | C&I グリッド規模 | |
Big Ass Battery アイントホーフェン, オランダ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I グリッド規模 | |
Capture Energy ヨーテボリ, スウェーデン | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | グリッドスケール C&I | |
CECB 蘇州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
CESC ヴィースバーデン, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
CLOU 深セン, 中国 | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | グリッドスケール | |
CNTE 福州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | グリッド規模 C&I | |
Comexio ケルツェンハイム, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
COSMX 珠海, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
Cubenergy デュッセルドルフ, ドイツ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | グリッドスケール | |
| Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | ||
Deye 寧波, 中国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
DMEGC-ESS 東陽, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Dynapower サウスバーリントン, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
E-HUB レグニツァ, ポーランド | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | グリッド規模 C&I | |
e-STORAGE キッチナー, カナダ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | グリッドスケール | |
EAST Group 東莞, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
Eaton ダブリン, アイルランド | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | グリッドスケール C&I | |
Elecnova 江陰, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Enerlution 合肥, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
EnerSys レディング, アメリカ合衆国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
Engley 長春, 中国 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Enphase フリーモント, アメリカ合衆国 | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | 非開示 | 非開示 | |
FAAM イタリア | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | 非開示 | |
Far East Battery 上海, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
Faradion シェフィールド, イギリス(英国) | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | 非開示 | 非開示 | |
Farasis Energy 贛州, 中国 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | 非開示 | 非開示 | |
FENECON イゲンスバッハ, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | NMC LFP | C&I グリッド規模 | |
Freqcon Rethem, ドイツ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | グリッド規模 |
176件中 91-120件のベンダーを表示
空欄は「非開示」と表示され、ゼロや低評価にはなりません。並び替えでは昇順・降順ともに末尾へ沈みます。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を足した場合に残るベンダー数です。0件の選択肢も表示したままにします。
評価は、主要な財務指標、バランスシート、キャッシュフローリスクが資金調達とサプライチェーンの所有に及ぼし得る影響を要約します。スクリーニング上の目安です。
このカタログは、公開情報をもとにBESS企業を絞り込み、選定し、適格性を見極めるためのものです。BESSBASEは、メーカー、サプライヤー、BESSシステムインテグレーターの信頼できるデータベースを維持しています。掲載内容はご自身の検討用のスクリーニング情報と分析です。適格性の判断と投資の決定はご自身の責任です。BESSBASEは、適格性判断と資金調達の判断における当社の分析の利用について義務を負いません。
tier-1またはその他のtop-tier BESSという表示はスクリーニング上の目安にすぎず、手法は各ベンダーページでも開示しています。仕様と取引条件はベンダー、BESSインテグレーター、プロジェクト関係者に直接確認し、合意した内容を契約書に記してから投資を判断してください。