벤더 목록으로 돌아가기
Chint Power Systems
대출 가능성 정보는 제공되지 않습니다.
티어-1상장회사
회사 스냅샷
회사 규모
51~200명 직원
설립 연도
2009
연간 BESS 생산 용량 예상
12기가와트시
셀 공급업체
CATL
Chint Power Systems저장 시스템
| 냉각 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chint Power Systems | CPS ES 4179KWH-US-M-R | 4.18 MWh | 2 시간 | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | 예 | 액체 냉각 | |
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWh (PCS Skid: CPS PSW2.4M-US; DC Blocks: two x CPS ES-5105KWH-US-M-R) | 10.03 MWh | 4 시간 | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | 예 | PCS 인버터: 강제 공랭식; DC 블록: 액체 냉각식 | |
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/5MWh (PCS Skid: CPS PSW2.4M-US; DC Block: CPS ES-5105KWH-US-M-R) | 5.02 MWh | 2 시간 | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | 예 | PCS 인버터: 강제 공랭식; DC 블록: 액체 냉각식 | |
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWh (PCS Skid: CPS PSW2M-US / DC Block: CPS ES-4179KWH-US-M-R) | 4.18 MWh | 2 시간 | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | 예 | PCS 인버터: 강제 공랭식; DC 블록: 액체 냉각식 | |
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWh (PCS Skid: CPS PSW2M-US / DC Block: CPS ES-4179KWH-US-M-R) | 8.36 MWh | 4 시간 | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | 예 | PCS 인버터: 강제 공랭식; DC 블록: 액체 냉각식 | |
| Chint Power Systems | CPS ES-5015KWH-US-M-R | 5.02 MWh | 2 시간 | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | 예 | 액체 냉각 |
위치
본사 소재 국가
미국
도시/지방
리처드슨, 텍사스
주소
미국 텍사스주 리처드슨
존재 여부 (선택됨)
미국, 캐나다
주요 고객사 (보고됨)
솔라 게인, 솔론 코퍼레이션 태양광 프로젝트, 팀 그라운케
주요 소프트웨어 및 통신 프로토콜
EMS 소프트웨어
Energy Toolbase iEMS; ELM Fieldsight
표준 및 인증
-
재무
최신 업데이트2026-01-03T00:00:00
매출1천만 달러 ~ 5천만 달러
부채 대 자본 비율41.036
유동 비율1.379
당좌 비율0.725
기업 정보
주요 웹사이트
http://www.chintpowersystems.com
이 페이지를 읽는 방법
본 공급업체 프로필은 초기 단계 심사를 지원하기 위해 공개 데이터만을 기반으로 작성되었으며, 추가적인 실사 작업이 필요합니다.
이러한 조건과 기술 사양은 반드시 공급업체 및 프로젝트 관계자와 직접 확인하십시오. 투자 결정을 내리기 전에 합의된 모든 세부 사항을 법적 계약서에 반영하십시오.