미공개는 0이 아닙니다
빈 칸은 “미공개”로 표시되며 0이나 낮은 점수가 되지 않습니다. 오름차순과 내림차순 모두 맨 아래로 내려갑니다.
BESS 시스템 인티그레이터와 벤더를 뱅커빌리티, 제조 통제, 시스템 아키텍처, 경험으로 필터링합니다. Tier-1 및 기타 톱티어 BESS 기업을 선정하고 자격 여부를 가립니다. 각 레코드에 공시 점수가 있지만, 빈약한 벤더 프로필이 약한 업체로 읽히지는 않습니다.
53 / 53개 벤더
| 아키텍처 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage 선전, 중국 · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
CRRC Zhuzhou Institute 주저우, 중국 · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
Envision Energy 황푸, 중국 | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
HyperStrong 베이징, 중국 · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
LG Energy Solution Vertech 웨스트버러, 미국 · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Samsung SDI 대한민국 · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | DC Block | NCA | 그리드 규모 | |
Sermatec 상하이, 중국 | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
Sungrow 허페이, 중국 · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
SVOLT 프랑크푸르트 암 마인, 독일 · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Tesla 오스틴, 미국 · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | AC Block | 미공개 | 그리드 규모 | |
ADS-TEC Energy 뉘르팅겐, 독일 · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | AC BlockDC Block | NMCLFP | C&I그리드 규모 | |
Chint Power Systems 리처드슨, 미국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Corun 창사, 중국 · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | 미공개 | C&I그리드 규모 | |
Fluence 알링턴, 미국 · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | DC BlockAC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Ford Energy 미국 · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
| Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Low | 미공개 | 미공개 | 미공개 | ||
HiTHIUM 샤먼, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | AC BlockDC Block | 미공개 | C&I그리드 규모 | |
Hoenergy 상하이, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | AC BlockDC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
Huawei 선전, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
JinkoSolar 뮌헨, 독일 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
Leclanché 이베르동레뱅, 스위스 · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | C&I | |
Pomega 앙카라, 터키 · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
PotisEdge 쑤저우, 중국 · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC BlockAC Block | LFP1P Rate Cell | C&I그리드 규모 | |
Prevalon Energy 히드로, 미국 · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Low | AC Block | LFP | 그리드 규모 | |
RelyEZ 선전, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
REPT BATTERO 원저우, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
Risen Energy 중국 · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | AC BlockDC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
Roche Energy 상하이, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
SMA Altenso 독일 · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | 미공개 | 미공개 | 미공개 | |
Tesvolt 비텐베르크, 독일 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Low | DC BlockAC Block | LFP | 그리드 규모C&I |
총 53개 중 1-30개 판매업체 표시
빈 칸은 “미공개”로 표시되며 0이나 낮은 점수가 되지 않습니다. 오름차순과 내림차순 모두 맨 아래로 내려갑니다.
각 수는 이미 설정된 조건에 해당 제약을 더했을 때 남는 벤더 수입니다. 0인 옵션도 남겨 공백을 감사할 수 있습니다.
등급은 소유, 재무상태표, 현금흐름 위험이 금융에 미치는 영향을 요약합니다. 스크리닝 신호이며 신용 의견이 아닙니다.
본 공급업체 프로필은 초기 단계 심사를 지원하기 위해 공개 데이터만을 기반으로 작성되었으며, 추가적인 실사 작업이 필요합니다.
이러한 조건과 기술 사양은 반드시 공급업체 및 프로젝트 관계자와 직접 확인하십시오. 투자 결정을 내리기 전에 합의된 모든 세부 사항을 법적 계약서에 반영하십시오.