배터리 에너지 저장 시스템 디렉토리
제조사, 화학, 에너지 용량으로 BESS 카탈로그를 필터링하십시오. 아래 표는 공개된 사양입니다. 빈값은 기술 사양을 찾지 못했을 때 나타나며, 각 시스템이 사양서를 엽니다.
- 284
- 배터리 에너지 저장 시스템
- 48
- 제조사
디렉터리 좁히기
적용 부문
블록
화학
유닛당 정격 에너지
0.02 MWh→60 MWh
–MWh
지속 시간 · 하나라도
함체 · 하나라도
| 화학 · 셀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 0.25C, 1 set requiredAC 블록 | 60MWh | 15MWAC | 2h0.25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 1C, 2 sets requiredAC 블록 | 60MWh | 15MWAC | 4h0.25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 50 MWh project - 1C, 2 sets requiredAC 블록 | 50MWh | 25MWAC | 1h1C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 40 MWh project - 1C, 1 set requiredAC 블록 | 40MWh | — | — | — | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 80 MWh project - 0.5C, 2 sets requiredAC 블록 | 40MWh | 20MWAC | 2h0.5C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | Grid Type High Voltage Level Reserve Energy System (For 100 MWh project - 2 sets required)AC 블록 | 33.3MWh | 16.67MWAC | 2h0.5C | LFP | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (8 hr.)AC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 30MWh | 5,000MWAC | 2–8h0.13C · 가변 | LFP314 Ah · 각형 | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (4 hr.)AC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 20MWh | 5,000MWAC | 2–8h0.25C · 가변 | LFP314 Ah · 각형 | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R4DC 블록 | 14.6MWh | 3.64MWDC | — | LFP | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R8DC 블록 | 14.6MWh | 1.82MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-12800AC 블록 · 10 ft 컨테이너 | 12.8MWh | 3.2MWAC | 4h0.5C | LFP601 Ah · 각형 차세대 500+ Ah | ||
| HyperStrong | HSL3901-12502DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 12.5MWh | — | 2h | LFP587 Ah · 각형 차세대 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWhDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 10MWh | 2.4MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · 각형 | ||
| Hoymiles | HoyPrime 5MW/10MWhAC 블록 | 10MWh | 5MWAC | 2h0.5C | LFP | ||
| Envision Energy | GEN 8 Scalable Platform: 10MWh Energy Storage SystemDC 블록 | 10MWh | — | 4h0.25C · 가변 | LFP750 Ah · 각형 차세대 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWhAC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 8.36MWh | 2MWAC | 4h0.5C | LFP314 Ah · 각형 | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2hDC 블록 · 캐비닛 | 8.36MWh | 4.18MWDC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 각형 | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4hDC 블록 · 캐비닛 | 8.36MWh | 2.09MWDC | 4h0.25C | LFP314 Ah · 각형 | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 314Ah)DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 8.36MWh | 0.42MWDC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 각형 | ||
| Delta | M SeriesDC 블록 · 10 ft 컨테이너 | 7.78MWh | — | —가변 | LFP | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 7.44MWh | — | —1C | LFP280 Ah · 각형 | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 280Ah)DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 7.44MWh | 0.37MWDC | 2h0.5C | LFP280 Ah · 각형 | ||
| Fluence | SmartstackAC 블록 · 캐비닛 | 7.31MWh | — | 2–8h0.5C · 가변 | —3 Ah · 각형 | ||
| BYD Energy Storage | XN2C-B7284-E/U-R4DC 블록 | 7.28MWh | 1.82MWDC | — | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6901-EU-0.5CDC 블록 | 6.9MWh | — | 2h0.5C | LFP287 Ah · 각형 | ||
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage SystemAC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 6.9MWh | 1.8MWAC | — | LFP | ||
| Corun | KBES7000-x/6709DC 블록 | 6.7MWh | — | — | — | ||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6437-E/U-R4DC 블록 | 6.43MWh | 1.61MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-06400AC 블록 · 10 ft 컨테이너 | 6.4MWh | 1.6MWAC | 4h0.5C | LFP601 Ah · 각형 차세대 500+ Ah | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25CDC 블록 | 6.25MWh | — | 2–4h0.5–0.25C · 가변 | LFP287 Ah · 각형 |
총 284개 중 1-30개 제품 표시 · — 데이터시트에 값 없음