빈칸은 0이 아닙니다
빈 칸은 그 수치가 공개 데이터시트에 없었다는 뜻입니다. 0으로 저장되지 않으며, 어느 방향의 정렬에서도 맨 아래로 갑니다.
조달, 개발, EPC 및 프로젝트 파이낸스 팀은 당사의 BESS 카탈로그를 열람하고 필터링하기 위해 BESSBASE.com을 사용합니다.
이 페이지에서는 에너지 용량(MWh, kWh), 화학, 지속 시간, 함체 유형(20 ft, 10 ft, 40 ft BESS 컨테이너 및 캐비닛)을 기준으로 BESS 유닛을 필터링할 수 있습니다.
등재된 각 BESS 제품의 사양 페이지에는 비교를 위해 공표된 기술 데이터시트 값이 기재되어 있습니다. 값이 없다고 해서 해당 배터리 시스템에 그 기능이 없다는 의미는 아닙니다.
다양한 배터리 에너지 저장 시스템 제품 데이터베이스를 검색하고 필터링해 보세요.
| 비교 | 로고 | 배터리 셀 | 열기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen Energy | UX-198.9-HPB DC 블록 · 캐비닛 | 0.2 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K AC 블록 · 캐비닛 | 0.2 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 프리즘형 | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K-M2B0S AC 블록 · 캐비닛 | 0.2 MWh | 0.1 MW AC | — 0.5C | LFP 280 Ah · 프리즘형 | |||
| Pomega | PHBRT-W-100 AC 블록 | 0.2 MWh | — | — | LFP | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B200 AC 블록 · 캐비닛 | 0.2 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP 280 Ah · 프리즘형 | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B200 AC 블록 · 캐비닛 | 0.2 MWh | 0.06 MW AC | — | LFP 280 Ah · 프리즘형 | |||
| Vestwoods | VEC 50K-200kWh-F AC 블록 · 캐비닛 | 0.2 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-200KWH-2H1 DC 블록 · 캐비닛 | 0.19 MWh | — | — | — | |||
| Absen Energy | UX-180.8-HPB DC 블록 · 캐비닛 | 0.18 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 4 towers) AC 블록 · 캐비닛 | 0.17 MWh | 0.09 MW AC | 1.83 h 0.2C · 가변 | LFP | |||
| Absen Energy | UX-162.7-HPB DC 블록 · 캐비닛 | 0.16 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| FENECON | INDUSTRIAL S AC 블록 | 0.16 MWh | 0.09 MW AC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-161KWH-2H1 DC 블록 · 캐비닛 | 0.16 MWh | — | — | — | |||
| Vestwoods | VEC 50K-160kWh-F AC 블록 · 캐비닛 | 0.16 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP | |||
| Absen Energy | UX-144.6-HPB DC 블록 · 캐비닛 | 0.14 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Absen Energy | Cube 125 AC 블록 · 캐비닛 | 0.13 MWh | 0.05 MW AC | 2.5–5 h 가변 | — 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Absen Energy | UX-126.6-HPB DC 블록 · 캐비닛 | 0.13 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| ADS-TEC Energy | PowerBooster GSS0813 AC 블록 · 캐비닛 | 0.13 MWh | 0.08 MW AC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-129KWH-2H1 DC 블록 · 캐비닛 | 0.13 MWh | — | — | — | |||
| HyperStrong | HSR01130-CN AC 블록 · 캐비닛 | 0.13 MWh | 0.15 MW AC | 8.36 h | LFP 280 Ah · 프리즘형 | |||
| HyperStrong | HSRD1130-CN AC 블록 · 캐비닛 | 0.13 MWh | 0.02 MW DC | 8.36 h | LFP 280 Ah · 프리즘형 | |||
| Pylontech | M1D 60kW/126kWh AC 블록 · 캐비닛 | 0.13 MWh | 0.06 MW AC | 2 h 0.5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-H50-G3 AC 블록 · 캐비닛 | 0.12 MWh | 0.05 MW AC | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Risen Energy | SU120E60LM AC 블록 · 캐비닛 | 0.12 MWh | 0.06 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Absen Energy | UX-108.5-HPB DC 블록 · 캐비닛 | 0.11 MWh | — | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| CNTE | STAR Q AC 블록 · 캐비닛 | 0.11 MWh | 0.05 MW AC | — 0.5C | LFP 306 Ah · 프리즘형 | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (12 modules) DC 블록 · 캐비닛 | 0.11 MWh | — | — | LFP | |||
| Pylontech | M1D 50kW/108kWh AC 블록 · 캐비닛 | 0.11 MWh | 0.05 MW AC | 2 h 0.5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU108E54LM AC 블록 · 캐비닛 | 0.11 MWh | 0.05 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 7X DC 블록 · 캐비닛 | 0.11 MWh | — | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 |
총 490개 중 391-420개 제품 표시
빈 칸은 그 수치가 공개 데이터시트에 없었다는 뜻입니다. 0으로 저장되지 않으며, 어느 방향의 정렬에서도 맨 아래로 갑니다.
각 숫자는 이미 적용한 조건에 그 제약을 더했을 때 남는 BESS 유닛 수입니다. 개수가 0인 항목도 그대로 보입니다.
에너지 열은 공개 사양에서 가져온 유닛 1대의 정격 에너지(MWh)입니다. 프로젝트 규모가 아닙니다.
이 카탈로그는 공개 정보로 장비를 추리는 목록입니다. 각 행은 직접 검토하기 위한 선별 자료입니다.
정격과 상업 조건은 제조사와 프로젝트 관계자에게 확인하고, 발주 전에 합의 내용을 기록하십시오.