배터리 에너지 저장 시스템 디렉토리
제조사, 화학, 에너지 용량으로 BESS 카탈로그를 필터링하십시오. 아래 표는 공개된 사양입니다. 빈값은 기술 사양을 찾지 못했을 때 나타나며, 각 시스템이 사양서를 엽니다.
- 490
- 배터리 에너지 저장 시스템
- 72
- 제조사
디렉터리 좁히기
적용 부문
블록
화학
유닛당 정격 에너지
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
지속 시간 · 하나라도
함체 · 하나라도
다양한 배터리 에너지 저장 시스템 제품 데이터베이스를 검색하고 필터링해 보세요.
| 비교 | 로고 | 배터리 셀 | 열기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4hAC 블록 · 캐비닛 | 0.46MWh | 0.11MWAC | 4h | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 2H SystemAC 블록 · 캐비닛 | 0.44MWh | 0.18MWAC | 2h0.5C | LFP530 Ah · 프리즘형 차세대 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 4H SystemAC 블록 · 캐비닛 | 0.44MWh | 0.09MWAC | 4h0.25C | LFP530 Ah · 프리즘형 차세대 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 2H SystemAC 블록 · 캐비닛 | 0.44MWh | 0.22MWAC | 2h0.5C | LFP530 Ah · 프리즘형 차세대 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 4H SystemAC 블록 · 캐비닛 | 0.44MWh | 0.11MWAC | 4h0.25C | LFP530 Ah · 프리즘형 차세대 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR-H MAXAC 블록 · 캐비닛 | 0.44MWh | 0.22MWAC | 2h0.5C | LFP530 Ah · 프리즘형 차세대 500+ Ah | |||
| Cummins | 422 kWhAC 블록 · 10 ft 컨테이너 | 0.42MWh | — | 2h0.5C | LFP | |||
| E-HUB | Cabinet 418kAC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | 0.22MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| HANCHU ESS | CESS-418K-SDC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | — | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| HANCHU ESS | HANCHU CESS-418S-HDC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | — | — | LFP | |||
| HiTHIUM | HCL-DC 418kWh-0.5PDC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | — | —0.5C | —314 Ah · 프리즘형 | |||
| Hoenergy | D-Cube-418DDC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | — | — | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| MPINarada | EDGE L 418 kWh (314Ah, 0.5C)DC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | — | 2h0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| Pylontech | OPTIM US L417-BAT (M7-1500V-417kWh)DC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | — | 2h0.5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Battery CabinetDC 블록 · 캐비닛 | 0.42MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerONE 1P416SDC 블록 · 캐비닛 | 0.41MWh | — | — | LFP306 Ah · 프리즘형 | |||
| Envision Energy | 0.41MWh | — | 2–4h0.5C · 가변 | LFP305 Ah · 프리즘형 | ||||
| INTILION | INTILION | scalecube 407-05CDC 블록 · 캐비닛 | 0.41MWh | — | —0.5C | LFP306 Ah · 프리즘형 | |||
| Pomega | POD-L400 PRODC 블록 · 캐비닛 | 0.4MWh | — | —1C | LFP304 Ah · 프리즘형 | |||
| CATL | EnerONE 1P416SDC 블록 · 캐비닛 | 0.38MWh | — | — | LFP285 Ah · 프리즘형 | |||
| Alfen | TheBattery ElementsDC 블록 · 캐비닛 | 0.37MWh | — | 1–6h가변 | LFP | |||
| Corun | KBES400-186/372DC 블록 | 0.37MWh | — | — | — | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 0.5C)DC 블록 · 캐비닛 | 0.37MWh | — | 2h0.5C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 1C)DC 블록 · 캐비닛 | 0.37MWh | — | —1C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| Narada Power | 0.37MWh | — | —0.5C | LFP280 Ah · 프리즘형 | ||||
| PotisEdge | PotisTank L372DC 블록 · 캐비닛 | 0.37MWh | — | —0.5–1C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| Alfen | TB-MX-360AC 블록 · 10 ft 컨테이너 | 0.36MWh | 0.27MWAC | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| Hoymiles | HoyCore Outdoor Battery SystemDC 블록 · 캐비닛 | 0.34MWh | — | —0.5C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| JinkoSolar | SunGiga 344 (JKE344K100LDLA)DC 블록 · 캐비닛 | 0.34MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Standard)AC 블록 · 캐비닛 | 0.31MWh | 0.15MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 |
총 490개 중 271-300개 제품 표시 · — 데이터시트에 값 없음