빈칸은 0이 아닙니다
빈 칸은 그 수치가 공개 데이터시트에 없었다는 뜻입니다. 0으로 저장되지 않으며, 어느 방향의 정렬에서도 맨 아래로 갑니다.
조달, 개발, EPC 및 프로젝트 파이낸스 팀은 당사의 BESS 카탈로그를 열람하고 필터링하기 위해 BESSBASE.com을 사용합니다.
이 페이지에서는 에너지 용량(MWh, kWh), 화학, 지속 시간, 함체 유형(20 ft, 10 ft, 40 ft BESS 컨테이너 및 캐비닛)을 기준으로 BESS 유닛을 필터링할 수 있습니다.
등재된 각 BESS 제품의 사양 페이지에는 비교를 위해 공표된 기술 데이터시트 값이 기재되어 있습니다. 값이 없다고 해서 해당 배터리 시스템에 그 기능이 없다는 의미는 아닙니다.
다양한 배터리 에너지 저장 시스템 제품 데이터베이스를 검색하고 필터링해 보세요.
| 비교 | 로고 | 배터리 셀 | 열기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra) AC 블록 · 캐비닛 | 0.31 MWh | 0.15 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Pomega | PHBRT-W-200 AC 블록 | 0.31 MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300 AC 블록 | 0.31 MWh | 0.1 MW AC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HY AC 블록 · 캐비닛 | 0.31 MWh | 0.05 MW AC | 2 h 0.5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150 AC 블록 · 캐비닛 | 0.3 MWh | 0.15 MW AC | — | LFP 302 Ah · 프리즘형 | |||
| Delta | AIOA279K125L AC 블록 · 캐비닛 | 0.28 MWh | 0.13 MW AC | 2–6 h 0.5C · 가변 | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125L AC 블록 · 캐비닛 | 0.28 MWh | 0.13 MW AC | 2–6 h 0.5C · 가변 | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-Plus AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2–8 h 0.5C · 가변 | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Absen Energy | Cube 261-S AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.25–0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125 AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261K AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260 AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2.08 h | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VAC AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| E-HUB | Cabinet 261k AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| EVE Energy | T23IH201 DC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | — | — 0.5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400 AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | — 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261 AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261 AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2h AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| INPOW Battery | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | ||||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAA AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2–24 h 가변 | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2) AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.25 MW AC | 2–24 h 가변 | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DC DC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | — | 2–24 h 가변 | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWh AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2.08 h 0.5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One Cabinet AC 블록 · 캐비닛 | 0.26 MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 프리즘형 |
총 490개 중 301-330개 제품 표시
빈 칸은 그 수치가 공개 데이터시트에 없었다는 뜻입니다. 0으로 저장되지 않으며, 어느 방향의 정렬에서도 맨 아래로 갑니다.
각 숫자는 이미 적용한 조건에 그 제약을 더했을 때 남는 BESS 유닛 수입니다. 개수가 0인 항목도 그대로 보입니다.
에너지 열은 공개 사양에서 가져온 유닛 1대의 정격 에너지(MWh)입니다. 프로젝트 규모가 아닙니다.
이 카탈로그는 공개 정보로 장비를 추리는 목록입니다. 각 행은 직접 검토하기 위한 선별 자료입니다.
정격과 상업 조건은 제조사와 프로젝트 관계자에게 확인하고, 발주 전에 합의 내용을 기록하십시오.