배터리 에너지 저장 시스템 디렉토리
제조사, 화학, 에너지 용량으로 BESS 카탈로그를 필터링하십시오. 아래 표는 공개된 사양입니다. 빈값은 기술 사양을 찾지 못했을 때 나타나며, 각 시스템이 사양서를 엽니다.
- 490
- 배터리 에너지 저장 시스템
- 72
- 제조사
디렉터리 좁히기
적용 부문
블록
화학
유닛당 정격 에너지
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
지속 시간 · 하나라도
함체 · 하나라도
다양한 배터리 에너지 저장 시스템 제품 데이터베이스를 검색하고 필터링해 보세요.
| 비교 | 로고 | 배터리 셀 | 열기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-HAC 블록 · 캐비닛 | 0.07MWh | 0.03MWAC | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)DC 블록 · 캐비닛 | 0.07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMAC 블록 · 캐비닛 | 0.07MWh | 0.04MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)DC 블록 · 캐비닛 | 0.06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMAC 블록 · 캐비닛 | 0.06MWh | 0.03MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.06MWh | 0.06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.06MWh | 0.06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXDC 블록 · 캐비닛 | 0.05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50AC 블록 · 캐비닛 | 0.05MWh | 0.05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)DC 블록 · 캐비닛 | 0.05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMAC 블록 · 캐비닛 | 0.05MWh | 0.02MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.05MWh | 0.05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemAC 블록 · 캐비닛 | 0.04MWh | 0.03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)AC 블록 · 캐비닛 | 0.04MWh | 0.09MWAC | 1.37h0.2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)DC 블록 · 캐비닛 | 0.04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.04MWh | 0.04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.04MWh | 0.04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4KDC 블록 · 캐비닛 | 0.03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560DC 블록 · 캐비닛 | 0.03MWh | 0.01MWDC | 5h | LFP560 Ah · 프리즘형 차세대 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.03MWh | 0.03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.03MWh | 0.03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40DC 블록 · 캐비닛 | 0.02MWh | 0.02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · 프리즘형 | |||
| Risen Energy | SP100ELL09AC 블록 · 캐비닛 | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| SolaX Power | —DC 블록 | — | — | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL03AC 블록 · 캐비닛 | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| PotisEdge | PotisMobileAC 블록 · 10 ft 컨테이너 | — | 0.4MWAC | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL07AC 블록 · 캐비닛 | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| Risen Energy | SP100ELL04AC 블록 · 캐비닛 | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| Risen Energy | SP100ELL06AC 블록 · 캐비닛 | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| AlphaESS | PWS1-312.5KTLAC 블록 · 캐비닛 | — | 0.31MWAC | —0.55C | — |
총 490개 중 451-480개 제품 표시 · — 데이터시트에 값 없음