배터리 에너지 저장 시스템 디렉토리
제조사, 화학, 에너지 용량으로 BESS 카탈로그를 필터링하십시오. 아래 표는 공개된 사양입니다. 빈값은 기술 사양을 찾지 못했을 때 나타나며, 각 시스템이 사양서를 엽니다.
- 490
- 배터리 에너지 저장 시스템
- 72
- 제조사
디렉터리 좁히기
적용 부문
블록
화학
유닛당 정격 에너지
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
지속 시간 · 하나라도
함체 · 하나라도
다양한 배터리 에너지 저장 시스템 제품 데이터베이스를 검색하고 필터링해 보세요.
| 비교 | 로고 | 배터리 셀 | 열기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XLDC 블록 | 4.3MWh | 1.9MWAC | 2–4h가변 | LFP | |||
| Tesla | 4.3MWh | 1.08MWAC | 4h0.25C · 가변 | — | ||||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000KDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.18MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWhAC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.18MWh | 2MWAC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-USDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.18MWh | 2.09MWDC | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| E-HUB | Container 4.2MAC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.18MWh | 2MWAC | 2h0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| RelyEZ | 4.18MWh | 1.05MWDC | 4h0.25C | LFP | ||||
| REPT BATTERO | 4.18MWh | 2.09MWDC | 2–8h가변 | LFP | ||||
| CATL | 4.07MWh | — | — | LFP306 Ah · 프리즘형 | ||||
| FENECON | INDUSTRIAL XLAC 블록 | 4.07MWh | 1.5MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05CDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.07MWh | — | —0.5C | LFP306 Ah · 프리즘형 | |||
| iwell | 4.07MWh | 7.5MWAC | —0.5–0.3C · 가변 | LFP | ||||
| RCT Power | POWER CESS 4000DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.07MWh | — | 2–8h0.1–0.5C · 가변 | LFP306 Ah · 프리즘형 | |||
| TeraStor Energy | S4000DC 블록 | 4.07MWh | 2MWDC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWhDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.07MWh | — | 2–4h가변 | LFP306 Ah · 프리즘형 | |||
| Wärtsilä | Quantum2DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 4.07MWh | — | —0.1–0.5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1CDC 블록 · 캐비닛 | 4.05MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | 3.92MWh | 0.98MWAC | 4h0.25C · 가변 | — | ||||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011AC 블록 · 캐비닛 | 3.85MWh | 1.93MWAC | 2h가변 | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0DC 블록 | 3.84MWh | 1.92MWDC | — | NCA145 Ah · 프리즘형 | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.79MWh | 3.79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · 프리즘형 | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700KDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.76MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · 프리즘형 | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5CDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.73MWh | — | 2h0.5C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5CDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.73MWh | — | 2h0.5C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC ContainerDC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.73MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah)DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.72MWh | — | — | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah)DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.72MWh | — | —1C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500DC 블록 | 3.7MWh | — | —0.5–1C | LFP280 Ah · 프리즘형 | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah)DC 블록 · 20 ft 컨테이너 | 3.6MWh | — | —1C | LFP200 Ah · 프리즘형 | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5CDC 블록 · 10 ft 컨테이너 | 3.45MWh | — | 2h0.5C | LFP287 Ah · 프리즘형 |
총 490개 중 121-150개 제품 표시 · — 데이터시트에 값 없음