미공개는 0이 아닙니다
빈 칸은 “미공개”로 표시되며 0이나 낮은 점수가 되지 않습니다. 오름차순과 내림차순 모두 맨 아래로 내려갑니다.
BESS 시스템 인티그레이터와 벤더를 뱅커빌리티, 제조 통제, 시스템 아키텍처, 경험으로 필터링합니다. Tier-1 및 기타 톱티어 BESS 기업을 선정하고 자격 여부를 가립니다. 각 레코드에 공시 점수가 있지만, 빈약한 벤더 프로필이 약한 업체로 읽히지는 않습니다.
81 / 81개 벤더
| 비교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narada Power 항저우, 중국 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&I그리드 규모 | |
Pomega 앙카라, 터키 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&I그리드 규모 | |
PotisEdge 쑤저우, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP1P Rate Cell | C&I그리드 규모 | |
Prevalon Energy 히드로, 미국 | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Low | LFP | 그리드 규모 | |
RCT Power 쑤저우, 중국 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | 그리드 규모C&I | |
RelyEZ 선전, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | 그리드 규모 | |
REPT BATTERO 원저우, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&I그리드 규모 | |
| Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | C&I그리드 규모 | ||
Roche Energy 상하이, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | 그리드 규모 | |
| Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | 미공개 | 미공개 | ||
SolaX Power 항저우, 중국 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | C&I그리드 규모 | |
TeraStor Energy 말보로, 미국 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | C&I그리드 규모 | |
Tesvolt 비텐베르크, 독일 | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | 그리드 규모C&I | |
Trina Solar 창저우, 중국 | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | 그리드 규모 | |
Wärtsilä 헬싱키, 핀란드 | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Low | LFP | 그리드 규모 | |
Cummins 콜럼버스, 미국 | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Low | LFP | C&I그리드 규모 | |
Delta 네이후, 대만 | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | LFP | 그리드 규모C&I | |
NHOA Energy 밀라노, 이탈리아 | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | 미공개 | 미공개 | |
Saft 르발루아-페레, 프랑스 | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | LFP | 그리드 규모 | |
Aggreko 덤바턴, 영국 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | 미공개 | C&I | |
Alfen 알메레 스타드, 네덜란드 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | LFP | C&I | |
AlphaESS 난퉁, 중국 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | LFP | C&I그리드 규모 | |
Ampace 샤먼, 중국 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | C&I그리드 규모 | |
BESCORE 슈투트가르트, 독일 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | C&I그리드 규모 | |
Big Ass Battery 아인트호벤, 네덜란드 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | LFP | C&I그리드 규모 | |
Capture Energy 예테보리, 스웨덴 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | LFP | 그리드 규모C&I | |
CLOU 선전, 중국 | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | 그리드 규모 | |
CNTE 푸저우, 중국 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | 그리드 규모C&I | |
Cubenergy 뒤셀도르프, 독일 | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | 그리드 규모 | |
Dynapower 사우스 벌링턴, 미국 | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | 미공개 | 미공개 |
총 81개 중 31-60개 판매업체 표시
빈 칸은 “미공개”로 표시되며 0이나 낮은 점수가 되지 않습니다. 오름차순과 내림차순 모두 맨 아래로 내려갑니다.
각 수는 이미 설정된 조건에 해당 제약을 더했을 때 남는 벤더 수입니다. 0인 옵션도 남겨 공백을 감사할 수 있습니다.
등급은 소유, 재무상태표, 현금흐름 위험이 금융에 미치는 영향을 요약합니다. 스크리닝 신호이며 신용 의견이 아닙니다.
본 공급업체 프로필은 초기 단계 심사를 지원하기 위해 공개 데이터만을 기반으로 작성되었으며, 추가적인 실사 작업이 필요합니다.
이러한 조건과 기술 사양은 반드시 공급업체 및 프로젝트 관계자와 직접 확인하십시오. 투자 결정을 내리기 전에 합의된 모든 세부 사항을 법적 계약서에 반영하십시오.