미공개는 0이 아닙니다
빈 칸은 “미공개”로 표시되며 0이나 낮은 점수가 되지 않습니다. 오름차순과 내림차순 모두 맨 아래로 내려갑니다.
BESS 시스템 인티그레이터와 벤더를 뱅커빌리티, 제조 통제, 시스템 아키텍처, 경험으로 필터링합니다. Tier-1 및 기타 톱티어 BESS 기업을 선정하고 자격 여부를 가립니다. 각 레코드에 공시 점수가 있지만, 빈약한 벤더 프로필이 약한 업체로 읽히지는 않습니다.
53 / 53개 벤더
| 아키텍처 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar 중국 · 688599.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Wärtsilä 헬싱키, 핀란드 · WRT1V.HE | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Low | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Cummins 콜럼버스, 미국 · CMI | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Low | DC BlockAC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
Delta 네이후, 대만 · 2308.TW | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | DC BlockAC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
NHOA Energy 밀라노, 이탈리아 · 1101.TW | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | AC Block | 미공개 | 미공개 | |
Saft 르발루아-페레, 프랑스 · TTE | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Aggreko 덤바턴, 영국 · I Squared Capital | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | AC Block | 미공개 | C&I | |
Alfen 알메레 스타드, 네덜란드 · ALFEN.AS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | DC BlockAC Block | LFP | C&I | |
Capture Energy 예테보리, 스웨덴 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | AC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
CLOU 선전, 중국 · 002121.SZ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | DC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Cubenergy 뒤셀도르프, 독일 | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | LFP | 그리드 규모 | |
e-STORAGE 키치너, 캐나다 · CSIQ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | 그리드 규모 | |
Eaton 더블린, 아일랜드 · ETN | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | AC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
FENECON 이겐스바흐, 독일 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | AC Block | NMCLFP | C&I그리드 규모 | |
Hoymiles 캐나다 · 688032.SS | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
Ingeteam 자무디오, 스페인 | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | 미공개 | 미공개 | 미공개 | |
INTILION 파더본, 독일 · HOPPECKE Group | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | DC BlockAC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
Jiawei 선전, 중국 · 300317.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | DC BlockAC Block | LFP | C&I그리드 규모 | |
LS Energy Solutions 샬럿, 미국 · 010120.KS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | NMC | C&I | |
MPINarada 그랜드 프레리, 미국 · 300068.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | DC Block | LFP | 그리드 규모C&I | |
Nidec Conversion 치니셀로 발사모, 이탈리아 · 6594.T | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | 미공개 | 미공개 | 미공개 | |
REAP Battery 터키 · YEOTK.IS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | 미공개 | 미공개 | 미공개 | |
WHES 로테르담, 네덜란드 | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | LFP | C&I그리드 규모 |
총 53개 중 31-53개 판매업체 표시
빈 칸은 “미공개”로 표시되며 0이나 낮은 점수가 되지 않습니다. 오름차순과 내림차순 모두 맨 아래로 내려갑니다.
각 수는 이미 설정된 조건에 해당 제약을 더했을 때 남는 벤더 수입니다. 0인 옵션도 남겨 공백을 감사할 수 있습니다.
등급은 소유, 재무상태표, 현금흐름 위험이 금융에 미치는 영향을 요약합니다. 스크리닝 신호이며 신용 의견이 아닙니다.
본 공급업체 프로필은 초기 단계 심사를 지원하기 위해 공개 데이터만을 기반으로 작성되었으며, 추가적인 실사 작업이 필요합니다.
이러한 조건과 기술 사양은 반드시 공급업체 및 프로젝트 관계자와 직접 확인하십시오. 투자 결정을 내리기 전에 합의된 모든 세부 사항을 법적 계약서에 반영하십시오.