Sungrow
energy-storage.news'e göre, Sungrow Power Supply Co., Ltd.'nin BESS çözümleri, 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Battery StorageTech Bankability Ratings Raporu'nda zirvedeki yerini koruyor.
Şirket profili
Şirket büyüklüğü
10.001'den fazla çalışan
Kuruluş yılı
1997
Yıllık yaklaşık BESS üretim kapasitesi
73 GWh
Hücre tedarikçileri
-
SungrowDepolama Sistemleri
| Soğutma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | PowerTitan 2.0 Liquid Cooled Energy Storage System ST5015kWh-1250kW-4h | 5.02 MWh | 4 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Akıllı Sıvı Soğutma | |
| Sungrow | PowerTitan 2.0 Liquid Cooled Energy Storage System ST5015kWh-2500kW-2h | 5.02 MWh | 2 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Akıllı Sıvı Soğutma | |
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2h | 0.23 MWh | 2 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Hayır | Sıvı soğutma | |
| Sungrow | ST255CS-2H PowerStack Liquid Cooled C&I Energy Storage System | 0.26 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Hayır | Akıllı sıvı soğutma | |
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4h PowerStack Liquid Cooled C&I Energy Storage System | 0.46 MWh | 4 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Hayır | Sıvı soğutma | |
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage System | 6.9 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Akıllı Sıvı Soğutma |
Konumlar
Ana Yazılım ve İletişim Protokolleri
EMS yazılımı
EMS3000, EMS3000CP
Standartlar ve Sertifikalar
Mali veriler
Kurumsal Bilgiler
Ana web sitesi
Bu sayfayı nasıl okuyun?
Bu tedarikçi profili, erken aşama taramasını desteklemek amacıyla yalnızca kamuya açık verilerden derlenmiştir ve ek durum tespiti gerektirir.
Bu şartları ve teknik özellikleri her zaman doğrudan tedarikçi ve proje paydaşlarıyla teyit edin. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, üzerinde mutabık kalınan tüm ayrıntıları yasal sözleşmelere yansıtın.