Batarya Depolama Sistemleri Dizini
BESS katalogunu üretici, kimya ve enerji kapasitesine göre filtreleyin. Aşağıdaki tablo açıklanan spesifikasyonları gösterir; teknik özellikler bulunamadığında boş değerler görünür. Her sistem kendi spesifikasyon veri sayfasını açar.
- 490
- Batarya enerji depolama sistemleri
- 72
- Üretici
Dizini daralt
Uygulama segmenti
Blok
Kimya
Birim başına nominal enerji
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Süre · herhangi biri
Muhafaza · herhangi biri
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freqcon | BESS MAX PB.4 8.8 MW / 37.5 MWhAC Bloğu | 37,5MWh | 8,8MWAC | 4,26h0,25C | LFP | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | 33,3MWh | 16,67MWAC | 2h0,5C | LFP | ||||
| CATL | 30MWh | — | 1–8hesnek | NFPP | ||||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (8 hr.)AC Bloğu · 20 ft konteyner | 30MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,13C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Freqcon | BESS MAX PB.2 8.8 MW / 20 MWhAC Bloğu | 20MWh | 8,8MWAC | 2,27h0,5C | LFP | |||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (4 hr.)AC Bloğu · 20 ft konteyner | 20MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,25C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Freqcon | BESS MAX P4.4 4.4 MW / 18.75 MWhAC Bloğu | 18,8MWh | 4,4MWAC | 4,26h0,25C | LFP | |||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R4DC Blok | 14,6MWh | 3,64MWDC | — | LFP | |||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R8DC Blok | 14,6MWh | 1,82MWDC | — | LFP | |||
| HyperStrong | HSL3G71-12800AC Bloğu · 10 ft konteyner | 12,8MWh | 3,2MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| HyperStrong | HSL3901-12502DC Blok · 20 ft konteyner | 12,5MWh | — | 2h | LFP587 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWhDC Blok · 20 ft konteyner | 10MWh | 2,4MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Hoymiles | HoyPrime 5MW/10MWhAC Bloğu | 10MWh | 5MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Envision Energy | 10MWh | — | 4h0,25C · esnek | LFP750 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | ||||
| Freqcon | BESS MAX P4.2 4.4 MW / 10 MWhAC Bloğu | 10MWh | 4,4MWAC | 2,27h0,5C | LFP | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWhAC Bloğu · 20 ft konteyner | 8,36MWh | 2MWAC | 4h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2hDC Blok · kabin | 8,36MWh | 4,18MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4hDC Blok · kabin | 8,36MWh | 2,09MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 314Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 8,36MWh | 0,42MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| TeraStor Energy | P8000DC Blok | 8,2MWh | 3,6MWDC | — | LFP | |||
| Delta | M SeriesDC Blok · 10 ft konteyner | 7,78MWh | — | —esnek | LFP | |||
| MPINarada | NESP LC CCS20DC Blok · 20 ft konteyner | 7,44MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 280Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 7,44MWh | 0,37MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Fluence | SmartstackAC Bloğu · kabin | 7,31MWh | — | 2–8h0,5C · esnek | —3 Ah · Prizmatik | |||
| BYD Energy Storage | XN2C-B7284-E/U-R4DC Blok | 7,28MWh | 1,82MWDC | — | LFP | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6901-EU-0.5CDC Blok | 6,9MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prizmatik | |||
| EVE Energy | Mr. Giant 3.0DC Blok · kabin | 6,9MWh | — | — | LFP702 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage SystemAC Bloğu · 20 ft konteyner | 6,9MWh | 1,8MWAC | — | LFP | |||
| Corun | KBES7000-x/6709DC Blok | 6,7MWh | — | — | — | |||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6437-E/U-R4DC Blok | 6,43MWh | 1,61MWDC | — | LFP |
490 üründen 1-30 gösteriliyor · — veri sayfasında değer yok