Batarya Depolama Sistemleri Dizini
BESS katalogunu üretici, kimya ve enerji kapasitesine göre filtreleyin. Aşağıdaki tablo açıklanan spesifikasyonları gösterir; teknik özellikler bulunamadığında boş değerler görünür. Her sistem kendi spesifikasyon veri sayfasını açar.
- 284
- Batarya enerji depolama sistemleri
- 48
- Üretici
Dizini daralt
Uygulama segmenti
Blok
Kimya
Birim başına nominal enerji
0,02 MWh→60 MWh
–MWh
Süre · herhangi biri
Muhafaza · herhangi biri
| Kimya · hücre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 0.25C, 1 set requiredAC Bloğu | 60MWh | 15MWAC | 2h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 1C, 2 sets requiredAC Bloğu | 60MWh | 15MWAC | 4h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 50 MWh project - 1C, 2 sets requiredAC Bloğu | 50MWh | 25MWAC | 1h1C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 40 MWh project - 1C, 1 set requiredAC Bloğu | 40MWh | — | — | — | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 80 MWh project - 0.5C, 2 sets requiredAC Bloğu | 40MWh | 20MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | Grid Type High Voltage Level Reserve Energy System (For 100 MWh project - 2 sets required)AC Bloğu | 33,3MWh | 16,67MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (8 hr.)AC Bloğu · 20 ft konteyner | 30MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,13C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (4 hr.)AC Bloğu · 20 ft konteyner | 20MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,25C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R4DC Blok | 14,6MWh | 3,64MWDC | — | LFP | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R8DC Blok | 14,6MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-12800AC Bloğu · 10 ft konteyner | 12,8MWh | 3,2MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | ||
| HyperStrong | HSL3901-12502DC Blok · 20 ft konteyner | 12,5MWh | — | 2h | LFP587 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWhDC Blok · 20 ft konteyner | 10MWh | 2,4MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | ||
| Hoymiles | HoyPrime 5MW/10MWhAC Bloğu | 10MWh | 5MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Envision Energy | GEN 8 Scalable Platform: 10MWh Energy Storage SystemDC Blok | 10MWh | — | 4h0,25C · esnek | LFP750 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWhAC Bloğu · 20 ft konteyner | 8,36MWh | 2MWAC | 4h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2hDC Blok · kabin | 8,36MWh | 4,18MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4hDC Blok · kabin | 8,36MWh | 2,09MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prizmatik | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 314Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 8,36MWh | 0,42MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | ||
| Delta | M SeriesDC Blok · 10 ft konteyner | 7,78MWh | — | —esnek | LFP | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20DC Blok · 20 ft konteyner | 7,44MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prizmatik | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 280Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 7,44MWh | 0,37MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | ||
| Fluence | SmartstackAC Bloğu · kabin | 7,31MWh | — | 2–8h0,5C · esnek | —3 Ah · Prizmatik | ||
| BYD Energy Storage | XN2C-B7284-E/U-R4DC Blok | 7,28MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6901-EU-0.5CDC Blok | 6,9MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prizmatik | ||
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage SystemAC Bloğu · 20 ft konteyner | 6,9MWh | 1,8MWAC | — | LFP | ||
| Corun | KBES7000-x/6709DC Blok | 6,7MWh | — | — | — | ||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6437-E/U-R4DC Blok | 6,43MWh | 1,61MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-06400AC Bloğu · 10 ft konteyner | 6,4MWh | 1,6MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25CDC Blok | 6,25MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · esnek | LFP287 Ah · Prizmatik |
284 üründen 1-30 gösteriliyor · — veri sayfasında değer yok