Batarya Depolama Sistemleri Dizini
BESS katalogunu üretici, kimya ve enerji kapasitesine göre filtreleyin. Aşağıdaki tablo açıklanan spesifikasyonları gösterir; teknik özellikler bulunamadığında boş değerler görünür. Her sistem kendi spesifikasyon veri sayfasını açar.
- 490
- Batarya enerji depolama sistemleri
- 72
- Üretici
Dizini daralt
Uygulama segmenti
Blok
Kimya
Birim başına nominal enerji
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Süre · herhangi biri
Muhafaza · herhangi biri
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIAC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,07MWh | 0,5MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACAC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200KAC Bloğu | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage SystemAC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,06MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0DC Blok · 20 ft konteyner | 2,06MWh | 2,06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306AC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,04MWh | 1MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1DC Blok · 20 ft konteyner | 2,03MWh | 2,03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1DC Blok · 20 ft konteyner | 2,03MWh | 1,02MWDC | 2h0,5C | — | |||
| INTILION | scalepac8AC Bloğu · kabin | 2,03MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2DC Blok · 20 ft konteyner | 2,03MWh | 1MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| CNTE | STAR T-285AC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| INTILION | scalepac7AC Bloğu · kabin | 1,78MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACAC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,72MWh | 1MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000KAC Bloğu | 1,72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600AC Bloğu | 1,67MWh | 0,83MWAC | — | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hDC Blok · kabin | 1,67MWh | 0,84MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hDC Blok · kabin | 1,67MWh | 0,42MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Roche Energy | REL1670DC Blok · 10 ft konteyner | 1,67MWh | — | — | —314 Ah · Prizmatik | |||
| Wärtsilä | 1,63MWh | — | —0,25–0,5C | LFP | ||||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)AC Bloğu · kabin | 1,61MWh | 0,38MWAC | — | LFP105 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)AC Bloğu · kabin | 1,61MWh | 0,49MWAC | — | LFP105 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)AC Bloğu · kabin | 1,61MWh | 0,5MWAC | — | LFP105 Ah · Prizmatik | |||
| Cummins | 1520 kWhAC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6AC Bloğu · kabin | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01AC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,41MWh | 0,5MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACAC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,38MWh | 0,8MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)AC Bloğu · kabin | 1,37MWh | 187,5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)AC Bloğu · kabin | 1,37MWh | 250MWAC | — | LFP |
490 üründen 181-210 gösteriliyor · — veri sayfasında değer yok