Yıllık üretim kapasitesi
0.2-1GWh/yıl
Bankabilite etkisi
Nötr
Tedarikçinin finansal durumunun ürünlerinin bankabilitesini nasıl etkilediği
Şirket büyüklüğü
Büyük
1000-10000 personel
Dikey entegrasyon
Orta
Temel bileşenlerin şirket içi üretimi
Şirket özeti
WHES'in merkezi Çin'in Wuxi şehrinde olup, Avrupa genel merkezi Amsterdam'da ve bölgesel merkezleri Sırbistan ve Melbourne'de bulunmaktadır. Pil enerji depolama alanında 16 yılı aşkın Ar-Ge deneyimine sahip olan şirket, konut, ticari, endüstriyel ve şebeke ölçekli pazarlarda 50'den fazla ülkede 800'den fazla proje gerçekleştirmiştir ve CATL pil modüllerini WHES OS enerji yönetim platformuyla bir araya getirmektedir.
Merkez
Rotterdam, Hollanda
Tüzel kişi
Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.
Entegrasyon kapsamı
Çin
Yan ürün hatları
konut tipi ESS, elektrikli araç şarjı, bulut veya dijital hizmetler
Avrupa içinde Orta varlık; Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Asya ve BDT, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika, Güney Asya, Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya içinde kayıtlı varlık yok.
Hücre ve sistem mimarisi
Hücre kimyası
Hücre formatı
Adlandırılmış kimyalar
Blok mimarisi
Uygulama segmentleri
Batarya yönetim sistemi
WHES'in BMS ve ECOS platformu, kullanılabilir şarj ve deşarj kapasitesine ilişkin görünürlük sağlayarak, hücre düzeyinde şarj durumunu, sağlık durumunu, pil durumunu ve işletim verilerini gerçek zamanlı olarak izler. TIANWU sistemi, 2.000 hücre algılama noktası ve 3.000 modül ölçüm noktası kullanır ve erken uyarılar içeren dijital ikiz analizi, anormallikleri bulmaya ve arıza veya termal kaçış risklerini tespit etmeye yardımcı olur.
Son gelişmeler
WHES, 509 kWh bataryaya, 62,5 kW ile 250 kW arasında yapılandırılabilir güç çıkışına ve %98,5 maksimum verimliliğe sahip ticari ve endüstriyel bir enerji depolama sistemi tanıttı.
Piyasa Fiyatı Tahmini
Finansal sağlık
Aşağıdaki beş alt göstergeden türetilir: beşi de nötr.
Referans proje
Sertifikalar
Ürün ve güvenlik standartları
ESG ve sürdürülebilirlik
BloombergNEF, WHES'i dokuz çeyrek üst üste Tier 1 küresel enerji depolama üreticisi olarak derecelendirdi; bu, batarya depolama işine yönelik bağımsız bir üçüncü taraf değerlendirmesidir.
Bu tedarikçi profilinin geri kalanı üyeler içindir
Tedarikçi ayrıntılarını açmak ve karşılaştırmak için BESSBASE.com hesabı oluşturun. Ücretsiz ve hızlı.
WHES depolama ürünleri
15| Karşılaştır | Logo | Tedarikçi | Sistem | Enerji | Güç | Süre | Batarya hücresi | Aç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endüstriyel ve ticari ESS çözümleri 9 | ||||||||
| WHES | IA-250kW/500kWhAC Bloğu · kabin | 0,5MWh | 0,25MWAC | 2–8hesnek | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-62.5kW/500kWhAC Bloğu · kabin | 0,5MWh | 0,06MWAC | 2–8hesnek | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-187kW/500kWhAC Bloğu · kabin | 0,5MWh | 0,19MWAC | 2–8hesnek | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-125kW/500kWhAC Bloğu · kabin | 0,5MWh | 0,13MWAC | 2–8hesnek | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BAC Bloğu · kabin | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10AC Bloğu · kabin | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10AC Bloğu · kabin | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10AC Bloğu · kabin | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10AC Bloğu · kabin | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
Şebeke ölçekli BESS 6 | ||||||||
| WHES | IA-1488kW/2980kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,98MWh | 1,49MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-744 kW/2980 kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,98MWh | 0,74MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-1302 kW/2600kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,61MWh | 1,3MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-1116 kW/2230kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 2,24MWh | 1,12MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10AC Bloğu · 20 ft konteyner | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hesnek | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
Diğer tedarikçilerle karşılaştır
Tüm tedarikçiler| Tedarikçi | Kademe | HQ | Kapasite | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|
| Tier-1 | Rotterdam, Hollanda | 0.2-1 GWh | Bu tedarikçi | |
| Tier-1 | Shenzhen, Çin | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Ningde, Çin | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Richardson, Amerika Birleşik Devletleri | 2-20 GWh | ||
| Tier-1 | Shenzhen, Çin | 0.2-1 GWh |
Tedarikçi sayfası nasıl okunur
WHES hakkındaki bu profil, erken aşama taramasını desteklemek amacıyla yalnızca kamuya açık verilerden derlenmiştir ve ek durum tespiti gerektirir.
Bu şartları ve teknik özellikleri her zaman doğrudan tedarikçi ve proje paydaşlarıyla teyit edin. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, üzerinde mutabık kalınan tüm ayrıntıları yasal sözleşmelere yansıtın.