Açıklanmadı sıfır değildir
Boş alan “Açıklanmadı” olarak görünür; asla sıfır veya düşük not olmaz ve her iki yönde de listenin sonuna iner.
BESS sistem entegratörlerini ve vendorları bankabilite, üretim kontrolü, sistem mimarisi ve deneyime göre filtreleyin. Tier-1 ve diğer üst kademe BESS şirketlerini seçin ve nitelendirin. Her kayıt bir açıklama skoru taşır, ancak ince bir vendor profili zayıf bir oyuncu gibi okunmaz.
53 / 53 tedarikçi
| Mimari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage Shenzhen, Çin · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute Zhuzhou, Çin · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Envision Energy Huangpu, Çin | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
HyperStrong Pekin, Çin · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
LG Energy Solution Vertech Westborough, Amerika Birleşik Devletleri · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | Grid-Scale | |
Samsung SDI Güney Kore · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | DC Block | NCA | Grid-Scale | |
Sermatec Şanghay, Çin | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Sungrow Hefei, Çin · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
SVOLT Frankfurt am Main, Almanya · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Tesla Austin, Amerika Birleşik Devletleri · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | AC Block | Açıklanmadı | Grid-Scale | |
ADS-TEC Energy Nürtingen, Almanya · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | AC BlockDC Block | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Chint Power Systems Richardson, Amerika Birleşik Devletleri | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | Grid-Scale | |
Corun Changsha, Çin · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | Açıklanmadı | C&IGrid-Scale | |
Fluence Arlington, Amerika Birleşik Devletleri · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | Grid-Scale | |
Ford Energy Amerika Birleşik Devletleri · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
GSO Power Çin | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Açıklanmadı | Açıklanmadı | Açıklanmadı | |
HiTHIUM Xiamen, Çin | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | AC BlockDC Block | Açıklanmadı | C&IGrid-Scale | |
Hoenergy Şanghay, Çin | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Huawei Shenzhen, Çin | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
JinkoSolar Münih, Almanya | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Leclanché Yverdon-les-Bains, İsviçre · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | C&I | |
Pomega Ankara, Türkiye · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge Suzhou, Çin · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC BlockAC Block | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy Heathrow, Amerika Birleşik Devletleri · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | AC Block | LFP | Grid-Scale | |
RelyEZ Shenzhen, Çin | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO Wenzhou, Çin | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy Çin · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy Şanghay, Çin | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso Almanya · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | Açıklanmadı | Açıklanmadı | Açıklanmadı | |
Tesvolt Wittenberg, Almanya | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | Grid-ScaleC&I |
53 satıcıdan 1-30 gösteriliyor
Boş alan “Açıklanmadı” olarak görünür; asla sıfır veya düşük not olmaz ve her iki yönde de listenin sonuna iner.
Her sayı, o kısıtı mevcut olanlara eklerseniz kaç tedarikçinin kalacağını gösterir. Sıfırlı seçenekler boşlukları denetlemek için görünür kalır.
Notlar sahiplik, bilanço ve nakit akışı riskinin finansmana etkisini özetler. Eleme sinyalidir, kredi görüşü değildir.
Bu tedarikçi profili, erken aşama taramasını desteklemek amacıyla yalnızca kamuya açık verilerden derlenmiştir ve ek durum tespiti gerektirir.
Bu şartları ve teknik özellikleri her zaman doğrudan tedarikçi ve proje paydaşlarıyla teyit edin. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, üzerinde mutabık kalınan tüm ayrıntıları yasal sözleşmelere yansıtın.
© 2026 BESSBASE.com. Tüm hakları saklıdır.