Açıklanmadı sıfır değildir
Boş alan “Açıklanmadı” olarak görünür; asla sıfır veya düşük not olmaz ve her iki yönde de listenin sonuna iner.
BESS sistem entegratörlerini ve vendorları bankabilite, üretim kontrolü, sistem mimarisi ve deneyime göre filtreleyin. Tier-1 ve diğer üst kademe BESS şirketlerini seçin ve nitelendirin. Her kayıt bir açıklama skoru taşır, ancak ince bir vendor profili zayıf bir oyuncu gibi okunmaz.
53 / 53 tedarikçi
| Mimari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar Çin · 688599.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Wärtsilä Helsinki, Finlandiya · WRT1V.HE | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Cummins Columbus, Amerika Birleşik Devletleri · CMI | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Delta Neihu, Tayvan · 2308.TW | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | DC BlockAC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
NHOA Energy Milano, İtalya · 1101.TW | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | AC Block | Açıklanmadı | Açıklanmadı | |
Saft Levallois-Perret, Fransa · TTE | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Aggreko Dumbarton, Birleşik Krallık · I Squared Capital | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | Açıklanmadı | C&I | |
Alfen Almere Şehri, Hollanda · ALFEN.AS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&I | |
Capture Energy Göteborg, İsveç | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CLOU Shenzhen, Çin · 002121.SZ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Cubenergy Düsseldorf, Almanya | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | LFP | Grid-Scale | |
e-STORAGE Kitchener, Kanada · CSIQ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | Grid-Scale | |
Eaton Dublin, İrlanda · ETN | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FENECON Iggensbach, Almanya | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Hoymiles Kanada · 688032.SS | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam Zamudio, İspanya | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Açıklanmadı | Açıklanmadı | Açıklanmadı | |
INTILION Paderborn, Almanya · HOPPECKE Group | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Jiawei Shenzhen, Çin · 300317.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions Charlotte, Amerika Birleşik Devletleri · 010120.KS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | NMC | C&I | |
MPINarada Grand Prairie, Amerika Birleşik Devletleri · 300068.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | DC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion Cinisello Balsamo, İtalya · 6594.T | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Açıklanmadı | Açıklanmadı | Açıklanmadı | |
REAP Battery Türkiye · YEOTK.IS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Açıklanmadı | Açıklanmadı | Açıklanmadı | |
WHES Rotterdam, Hollanda | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | LFP | C&IGrid-Scale |
53 satıcıdan 31-53 gösteriliyor
Boş alan “Açıklanmadı” olarak görünür; asla sıfır veya düşük not olmaz ve her iki yönde de listenin sonuna iner.
Her sayı, o kısıtı mevcut olanlara eklerseniz kaç tedarikçinin kalacağını gösterir. Sıfırlı seçenekler boşlukları denetlemek için görünür kalır.
Notlar sahiplik, bilanço ve nakit akışı riskinin finansmana etkisini özetler. Eleme sinyalidir, kredi görüşü değildir.
Bu tedarikçi profili, erken aşama taramasını desteklemek amacıyla yalnızca kamuya açık verilerden derlenmiştir ve ek durum tespiti gerektirir.
Bu şartları ve teknik özellikleri her zaman doğrudan tedarikçi ve proje paydaşlarıyla teyit edin. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, üzerinde mutabık kalınan tüm ayrıntıları yasal sözleşmelere yansıtın.
© 2026 BESSBASE.com. Tüm hakları saklıdır.