Boş, sıfır değildir
Boş bir hücre, o rakamın kamuya açık veri sayfalarında olmadığını gösterir. Hiçbir zaman sıfır olarak kaydedilmez ve her iki yöndeki sıralamada da alta düşer.
Satın alma, geliştirme, EPC ve proje finansmanı ekipleri, BESS kataloğumuzu incelemek ve filtrelemek için BESSBASE.com'u kullanır.
Bu sayfa, BESS ünitelerini enerji kapasitesi (MWh, kWh), kimya, süre ve muhafaza tipine (20 ft, 10 ft ve 40 ft BESS konteynerleri ile kabinler) göre filtrelemeyi sağlar.
Listelenen her BESS ürününün spesifikasyon sayfası, karşılaştırma için kamuya açıklanmış teknik veri sayfası değerlerini içerir. Eksik bir değer, ilgili batarya sisteminin o kabiliyete sahip olmadığı anlamına gelmeyebilir.
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | iCon 125kW/261kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU261E125LM AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Sermatec | EASYCUBE Series 261kWh SMT-ESS-CUBE261CE AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Liquid cooling) 99.9kW / 261kWh AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Liquid cooling) 125kW / 261kWh AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Sungrow | ST255CS-2H AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| TeraStor Energy | S300 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP | |||
| Vestwoods | VEB832-2.2/1.5kWh-F DC Blok · kabin | 0,26 MWh | — | — | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| Vestwoods | VED 125k-261kWh-L AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 5 h 0,5C | LFP 31 Ah · Prizmatik | |||
| Weco Batteries | ARK-ESS 120/261 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,12 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Absen Energy | UX-253.2-HPB DC Blok · kabin | 0,25 MWh | — | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| CNTE | STAR H-PLUS AC Bloğu · kabin | 0,25 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 306 Ah · Prizmatik | |||
| CNTE | STAR Q-PLUS AC Bloğu · kabin | 0,25 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 306 Ah · Prizmatik | |||
| Eaton | xStorage battery energy storage system (BESS) AC Bloğu · kabin | 0,25 MWh | 0,25 MW AC | — | LFP | |||
| INTILION | scalepac AC Bloğu · kabin | 0,25 MWh | 125 MW AC | — 0,5C | LFP 306 Ah · Prizmatik | |||
| Absen Energy | UX-235.1-HPB DC Blok · kabin | 0,24 MWh | — | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-50kW-AC AC Bloğu · kabin | 0,24 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-60kW-AC AC Bloğu · kabin | 0,24 MWh | 0,06 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-80kW-AC AC Bloğu · kabin | 0,24 MWh | 0,08 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-100kW-AC AC Bloğu · kabin | 0,24 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | G-MAX PLUS Ultra GM241kWh-125kW-AC AC Bloğu · kabin | 0,24 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-50kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-60kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,06 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-80kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,08 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-100kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | GM241kWh-125kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-50kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-60kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,06 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-80kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,08 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-100kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Fox ESS | TM241kWh-125kW-AC AC Bloğu | 0,24 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik |
490 üründen 331-360 gösteriliyor
Boş bir hücre, o rakamın kamuya açık veri sayfalarında olmadığını gösterir. Hiçbir zaman sıfır olarak kaydedilmez ve her iki yöndeki sıralamada da alta düşer.
Her sayı, zaten seçili kısıtlara bu kısıtı eklerseniz kaç BESS ünitesinin kalacağını gösterir. Sayısı sıfır olan seçenekler görünür kalır.
Enerji sütunu, yayımlanmış özelliklerden alınan tek bir ünitenin anma enerjisidir (MWh). Bir projenin büyüklüğü değildir.
Kamuya açık bilgiden ekipman elemek için bu kataloğu kullanın. Satırlar, kendi incelemeniz için bir eleme listesidir.
Değerleri ve ticari koşulları üretici ve proje taraflarıyla doğrulayın ve siparişten önce üzerinde anlaşılanı kayda geçirin.
BESSBASE, varlık sahipleri, geliştiriciler ve bankaların endüstriyel ve şebeke ölçekli batarya depolama çözümlerini değerlendirmek için kullandığı bir eleme istihbaratı platformudur.
© 2026 BESSBASE LLC tarafından işletilen BESSBASE.com. Tüm hakları saklıdır.