Batarya Depolama Sistemleri Dizini
BESS katalogunu üretici, kimya ve enerji kapasitesine göre filtreleyin. Aşağıdaki tablo açıklanan spesifikasyonları gösterir; teknik özellikler bulunamadığında boş değerler görünür. Her sistem kendi spesifikasyon veri sayfasını açar.
- 490
- Batarya enerji depolama sistemleri
- 72
- Üretici
Dizini daralt
Uygulama segmenti
Blok
Kimya
Birim başına nominal enerji
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Süre · herhangi biri
Muhafaza · herhangi biri
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4hAC Bloğu · kabin | 0,46MWh | 0,11MWAC | 4h | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 2H SystemAC Bloğu · kabin | 0,44MWh | 0,18MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 4H SystemAC Bloğu · kabin | 0,44MWh | 0,09MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 2H SystemAC Bloğu · kabin | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 4H SystemAC Bloğu · kabin | 0,44MWh | 0,11MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR-H MAXAC Bloğu · kabin | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| Cummins | 422 kWhAC Bloğu · 10 ft konteyner | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| E-HUB | Cabinet 418kAC Bloğu · kabin | 0,42MWh | 0,22MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-418K-SDC Blok · kabin | 0,42MWh | — | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| HANCHU ESS | HANCHU CESS-418S-HDC Blok · kabin | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| HiTHIUM | HCL-DC 418kWh-0.5PDC Blok · kabin | 0,42MWh | — | —0,5C | —314 Ah · Prizmatik | |||
| Hoenergy | D-Cube-418DDC Blok · kabin | 0,42MWh | — | — | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| MPINarada | EDGE L 418 kWh (314Ah, 0.5C)DC Blok · kabin | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Pylontech | OPTIM US L417-BAT (M7-1500V-417kWh)DC Blok · kabin | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Battery CabinetDC Blok · kabin | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerONE 1P416SDC Blok · kabin | 0,41MWh | — | — | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| Envision Energy | 0,41MWh | — | 2–4h0,5C · esnek | LFP305 Ah · Prizmatik | ||||
| INTILION | INTILION | scalecube 407-05CDC Blok · kabin | 0,41MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| Pomega | POD-L400 PRODC Blok · kabin | 0,4MWh | — | —1C | LFP304 Ah · Prizmatik | |||
| CATL | EnerONE 1P416SDC Blok · kabin | 0,38MWh | — | — | LFP285 Ah · Prizmatik | |||
| Alfen | TheBattery ElementsDC Blok · kabin | 0,37MWh | — | 1–6hesnek | LFP | |||
| Corun | KBES400-186/372DC Blok | 0,37MWh | — | — | — | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 0.5C)DC Blok · kabin | 0,37MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 1C)DC Blok · kabin | 0,37MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Narada Power | Ecube L - Liquid Cooling Energy Storage CabinetDC Blok · kabin | 0,37MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| PotisEdge | PotisTank L372DC Blok · kabin | 0,37MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Alfen | TB-MX-360AC Bloğu · 10 ft konteyner | 0,36MWh | 0,27MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Hoymiles | HoyCore Outdoor Battery SystemDC Blok · kabin | 0,34MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| JinkoSolar | SunGiga 344 (JKE344K100LDLA)DC Blok · kabin | 0,34MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Standard)AC Bloğu · kabin | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik |
490 üründen 271-300 gösteriliyor · — veri sayfasında değer yok