Batarya Depolama Sistemleri Dizini
BESS katalogunu üretici, kimya ve enerji kapasitesine göre filtreleyin. Aşağıdaki tablo açıklanan spesifikasyonları gösterir; teknik özellikler bulunamadığında boş değerler görünür. Her sistem kendi spesifikasyon veri sayfasını açar.
- 490
- Batarya enerji depolama sistemleri
- 72
- Üretici
Dizini daralt
Uygulama segmenti
Blok
Kimya
Birim başına nominal enerji
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Süre · herhangi biri
Muhafaza · herhangi biri
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XLDC Blok | 4,3MWh | 1,9MWAC | 2–4hesnek | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C012AC Bloğu | 4,3MWh | 1,08MWAC | 4h0,25C · esnek | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000KDC Blok · 20 ft konteyner | 4,18MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWhAC Bloğu · 20 ft konteyner | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-USDC Blok · 20 ft konteyner | 4,18MWh | 2,09MWDC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| E-HUB | Container 4.2MAC Bloğu · 20 ft konteyner | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| RelyEZ | GridUltra 4.18MWh (0.25P)DC Blok | 4,18MWh | 1,05MWDC | 4h0,25C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix-i(BV) All-in-One ESSAC Bloğu | 4,18MWh | 2,09MWDC | 2–8hesnek | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (306Ah)DC Blok | 4,07MWh | — | — | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| FENECON | INDUSTRIAL XLAC Bloğu | 4,07MWh | 1,5MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05CDC Blok · 20 ft konteyner | 4,07MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| iwell | CONTAINERIZED LIQUID COOLEDDC Blok | 4,07MWh | 7,5MWAC | —0,5–0,3C · esnek | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 4000DC Blok · 20 ft konteyner | 4,07MWh | — | 2–8h0,1–0,5C · esnek | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| TeraStor Energy | S4000DC Blok | 4,07MWh | 2MWDC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWhDC Blok · 20 ft konteyner | 4,07MWh | — | 2–4hesnek | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| Wärtsilä | Quantum2DC Blok · 20 ft konteyner | 4,07MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1CDC Blok · kabin | 4,05MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C010 / C011AC Bloğu | 3,92MWh | 0,98MWAC | 4h0,25C · esnek | — | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011AC Bloğu · kabin | 3,85MWh | 1,93MWAC | 2hesnek | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0DC Blok | 3,84MWh | 1,92MWDC | — | NCA145 Ah · Prizmatik | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCDC Blok · 20 ft konteyner | 3,79MWh | 3,79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · Prizmatik | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700KDC Blok · 20 ft konteyner | 3,76MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5CDC Blok · 20 ft konteyner | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5CDC Blok · 20 ft konteyner | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC ContainerDC Blok · 20 ft konteyner | 3,73MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 3,72MWh | — | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 3,72MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500DC Blok | 3,7MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 3,6MWh | — | —1C | LFP200 Ah · Prizmatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5CDC Blok · 10 ft konteyner | 3,45MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prizmatik |
490 üründen 121-150 gösteriliyor · — veri sayfasında değer yok