Boş, sıfır değildir
Boş bir hücre, o rakamın kamuya açık veri sayfalarında olmadığını gösterir. Hiçbir zaman sıfır olarak kaydedilmez ve her iki yöndeki sıralamada da alta düşer.
Satın alma, geliştirme, EPC ve proje finansmanı ekipleri, BESS kataloğumuzu incelemek ve filtrelemek için BESSBASE.com'u kullanır.
Bu sayfa, BESS ünitelerini enerji kapasitesi (MWh, kWh), kimya, süre ve muhafaza tipine (20 ft, 10 ft ve 40 ft BESS konteynerleri ile kabinler) göre filtrelemeyi sağlar.
Listelenen her BESS ürününün spesifikasyon sayfası, karşılaştırma için kamuya açıklanmış teknik veri sayfası değerlerini içerir. Eksik bir değer, ilgili batarya sisteminin o kabiliyete sahip olmadığı anlamına gelmeyebilir.
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241 DC Blok · kabin | 0,24 MWh | — | — 0,5–1C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241 DC Blok · kabin | 0,24 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Absen Energy | Cube 225-Y AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Big Ass Battery | Battery AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,12 MW AC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLED AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,11 MW AC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230 DC Blok · kabin | 0,23 MWh | — | — 1C | LFP 100 Ah · Prizmatik | |||
| PotisEdge | OmniCube L233 DC Blok · kabin | 0,23 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5–1C | — 280 Ah · Prizmatik | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STS AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STS AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2h AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,11 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233B AC Bloğu · kabin | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPB DC Blok · kabin | 0,22 MWh | — | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0S AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0S AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215 AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h 0,5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2h AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215AL AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIO AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery System AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAA AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| PotisEdge | OmniCube A215 DC Blok · kabin | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | — 280 Ah · Prizmatik | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LM AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling) AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-F DC Blok · kabin | 0,22 MWh | — | — | LFP 280 Ah · Prizmatik | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-F AC Bloğu · kabin | 0,22 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWh DC Blok · 10 ft konteyner | 0,21 MWh | — | — 0,5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers) AC Bloğu · kabin | 0,21 MWh | 0,09 MW AC | 2,28 h 0,2C | LFP |
490 üründen 361-390 gösteriliyor
Boş bir hücre, o rakamın kamuya açık veri sayfalarında olmadığını gösterir. Hiçbir zaman sıfır olarak kaydedilmez ve her iki yöndeki sıralamada da alta düşer.
Her sayı, zaten seçili kısıtlara bu kısıtı eklerseniz kaç BESS ünitesinin kalacağını gösterir. Sayısı sıfır olan seçenekler görünür kalır.
Enerji sütunu, yayımlanmış özelliklerden alınan tek bir ünitenin anma enerjisidir (MWh). Bir projenin büyüklüğü değildir.
Kamuya açık bilgiden ekipman elemek için bu kataloğu kullanın. Satırlar, kendi incelemeniz için bir eleme listesidir.
Değerleri ve ticari koşulları üretici ve proje taraflarıyla doğrulayın ve siparişten önce üzerinde anlaşılanı kayda geçirin.
BESSBASE, varlık sahipleri, geliştiriciler ve bankaların endüstriyel ve şebeke ölçekli batarya depolama çözümlerini değerlendirmek için kullandığı bir eleme istihbaratı platformudur.
© 2026 BESSBASE LLC tarafından işletilen BESSBASE.com. Tüm hakları saklıdır.